根据我校2023年本科生外语类保送生笔试考核结果,我校划定笔试相应合格分数线,达到各相应合格线的考生方可进入面试,笔试成绩未达合格线的考生不再折算我校综合考核成绩。现将2023年我校本科生外语类保送生笔试合格线及入围面试名单公布如下:
笔试合格线:
| 类别 | 语数综合 | 外语 | 
| 非高起点语种 | 60 | 60 | 
| 高起点日语 | 60 | 65 | 
| 高起点俄语 | 60 | 75 | 
| 高起点德语 | 60 | 80 | 
| 高起点法语 | 60 | 75 | 
 
 入围面试考生名单:
| 序号 | 报名号 | 
| 1 | 231038401000004 | 
| 2 | 231038401000007 | 
| 3 | 231038401000011 | 
| 4 | 231038401000012 | 
| 5 | 231038401000016 | 
| 6 | 231038401000017 | 
| 7 | 231038401000020 | 
| 8 | 231038401000021 | 
| 9 | 231038401000022 | 
| 10 | 231038401000023 | 
| 11 | 231038401000025 | 
| 12 | 231038401000027 | 
| 13 | 231038401000038 | 
| 14 | 231038401000042 | 
| 15 | 231038401000045 | 
| 16 | 231038401000048 | 
| 17 | 231038401000052 | 
| 18 | 231038401000053 | 
| 19 | 231038401000058 | 
| 20 | 231038401000062 | 
| 21 | 231038401000064 | 
| 22 | 231038401000066 | 
| 23 | 231038401000068 | 
| 24 | 231038401000069 | 
| 25 | 231038401000070 | 
| 26 | 231038401000071 | 
| 27 | 231038401000072 | 
| 28 | 231038401000075 | 
| 29 | 231038401000076 | 
| 30 | 231038401000077 | 
| 31 | 231038401000079 | 
| 32 | 231038401000080 | 
| 33 | 231038401000082 | 
| 34 | 231038401000083 | 
| 35 | 231038401000085 | 
| 36 | 231038401000087 | 
| 37 | 231038401000088 | 
| 38 | 231038401000089 | 
| 39 | 231038401000095 | 
| 40 | 231038401000096 | 
| 41 | 231038401000097 | 
| 42 | 231038401000101 | 
| 43 | 231038401000103 | 
| 44 | 231038401000104 | 
| 45 | 231038401000107 | 
| 46 | 231038401000108 | 
| 47 | 231038401000110 | 
| 48 | 231038401000112 | 
| 49 | 231038401000113 | 
| 50 | 231038401000115 | 
| 51 | 231038401000116 | 
| 52 | 231038401000117 | 
| 53 | 231038401000119 | 
| 54 | 231038401000123 | 
| 55 | 231038401000124 | 
| 56 | 231038401000127 | 
| 57 | 231038401000129 | 
| 58 | 231038401000133 | 
| 59 | 231038401000135 | 
| 60 | 231038401000136 | 
| 61 | 231038401000138 | 
| 62 | 231038401000139 | 
| 63 | 231038401000140 | 
| 64 | 231038401000145 | 
| 65 | 231038401000146 | 
| 66 | 231038401000147 | 
| 67 | 231038401000149 | 
| 68 | 231038401000155 | 
| 69 | 231038401000157 | 
| 70 | 231038401000158 | 
| 71 | 231038401000160 | 
| 72 | 231038401000161 | 
| 73 | 231038401000162 | 
| 74 | 231038401000163 | 
| 75 | 231038401000164 | 
| 76 | 231038401000167 | 
| 77 | 231038401000168 | 
| 78 | 231038401000169 | 
| 79 | 231038401000170 | 
| 80 | 231038401000175 | 
| 81 | 231038401000177 | 
| 82 | 231038401000179 | 
| 83 | 231038401000181 | 
| 84 | 231038401000183 | 
| 85 | 231038401000184 | 
| 86 | 231038401000185 | 
| 87 | 231038401000190 | 
| 88 | 231038401000191 | 
| 89 | 231038401000194 | 
| 90 | 231038401000198 | 
| 91 | 231038401000199 | 
| 92 | 231038401000202 | 
| 93 | 231038401000204 | 
| 94 | 231038401000205 | 
| 95 | 231038401000208 | 
| 96 | 231038401000214 | 
| 97 | 231038401000218 | 
| 98 | 231038401000219 | 
| 99 | 231038401000220 | 
| 100 | 231038401000225 | 
| 101 | 231038401000226 | 
| 102 | 231038401000227 | 
| 103 | 231038401000228 | 
| 104 | 231038401000230 | 
| 105 | 231038401000231 | 
| 106 | 231038401000232 | 
| 107 | 231038401000233 | 
| 108 | 231038401000236 | 
| 109 | 231038401000238 | 
| 110 | 231038401000244 | 
| 111 | 231038401000248 | 
| 112 | 231038401000250 | 
| 113 | 231038401000251 | 
| 114 | 231038401000252 | 
| 115 | 231038401000253 | 
| 116 | 231038401000257 | 
| 117 | 231038401000258 | 
| 118 | 231038401000260 | 
| 119 | 231038401000261 | 
| 120 | 231038401000262 | 
| 121 | 231038401000263 | 
| 122 | 231038401000264 | 
| 123 | 231038401000265 | 
| 124 | 231038401000272 | 
| 125 | 231038401000273 | 
| 126 | 231038401000274 | 
| 127 | 231038401000275 | 
| 128 | 231038401000276 | 
| 129 | 231038401000278 | 
| 130 | 231038401000281 | 
| 131 | 231038401000284 | 
| 132 | 231038401000285 | 
| 133 | 231038401000293 | 
| 134 | 231038401000296 | 
| 135 | 231038401000297 | 
| 136 | 231038401000299 | 
| 137 | 231038401000301 | 
| 138 | 231038401000305 | 
| 139 | 231038401000306 | 
 
所有参加笔试的考生均可凭本人身份证号和准考证号(报名号)登录查询系统(http://examination.xmu.edu.cn/chaxun/login)查询本人成绩。
 
考试中心  外文学院
2023年1月7日