厦门大学2025年本科招生报考指南(点击下载)
2025年分省分专业招生计划
类别 | 选科要求 | 在浙江招生专业(类) | 计划数 |
普通类 | 不限 | 人文科学试验班[含汉语言文学、汉语言、历史学、考古学、哲学、戏剧影视文学] | 4 |
普通类 | 不限 | 新闻传播学类(国际传播、智能广告与数字新闻)[含新闻学、广告学、传播学、国际新闻与传播] | 2 |
普通类 | 不限 | 外国语言文学类(含双学士学位项目、外语+财会等实验班)[含英语、日语、法语、俄语、德语] | 6 |
普通类 | 不限 | 法学(含涉外法治人才基地实验班) | 4 |
普通类 | 不限 | 经济学类(含双学士学位项目)[含金融学、财政学、税收学、国际经济与贸易、经济学] | 12 |
普通类 | 不限 | 会计学(会计学、财务管理、审计学,含双学士学位项目)[含会计学、财务管理、审计学] | 8 |
普通类 | 不限 | 工商管理类[含人力资源管理、工商管理、市场营销(含数智营销方向)、旅游管理] | 3 |
普通类 | 思想政治 | 公共管理类(含双学士学位项目)[含政治学与行政学、行政管理、国际政治、马克思主义理论] | 4 |
普通类 | 物理 | 金融工程 | 2 |
普通类 | 物理+化学 | 统计学类[含经济统计学、统计学、数据科学与大数据技术] | 8 |
普通类 | 物理+化学 | 数学类[含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学] | 3 |
普通类 | 物理+化学 | 物理学类(含物理学、天文学)[含物理学、天文学] | 3 |
普通类 | 物理+化学 | 化学类[含化学、能源化学、化学生物学、化学测量学与技术] | 2 |
普通类 | 物理+化学 | 工科试验班(化工与材料类)[含化学工程与工艺、材料科学与工程] | 3 |
普通类 | 物理+化学 | 能源动力类[含新能源科学与工程、储能科学与工程] | 5 |
普通类 | 物理+化学 | 计算机类[含计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程] | 14 |
普通类 | 物理+化学 | 工科试验班(航空航天类,含双学士学位项目)[含机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程] | 10 |
普通类 | 物理+化学 | 理科试验班(海洋与生态环境类)[含海洋科学、海洋技术、环境科学、生态学] | 2 |
普通类 | 物理+化学 | 理科试验班(生命科学与医药健康类)[含生物科学、生物技术、药学、预防医学、医学检验技术] | 4 |
高校专项计划 | 不限 | 外国语言文学类(含双学士学位项目、外语+财会等实验班)[含英语、日语、法语、俄语、德语] | 1 |
高校专项计划 | 思想政治 | 公共管理类(含双学士学位项目)[含政治学与行政学、行政管理、国际政治、马克思主义理论] | 1 |
高校专项计划 | 物理+化学 | 工科试验班(化工与材料类)[含化学工程与工艺、材料科学与工程] | 1 |
艺术类 | 不限 | 绘画 | 5 |
艺术类(中外合作办学) | 不限 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 7 |
艺术类(中外合作办学) | 不限 | 环境设计(中外合作办学) | 7 |
艺术类(中外合作办学) | 不限 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 10 |
马来西亚分校 | 不限 | 新闻学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 3 |
马来西亚分校 | 不限 | 金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 |
马来西亚分校 | 不限 | 会计学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 5 |
马来西亚分校 | 不限 | 广告学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 |
马来西亚分校 | 物理 | 电子商务(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 |
马来西亚分校 | 物理+化学 | 海洋技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 |
马来西亚分校 | 物理+化学 | 新能源科学与工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 |
马来西亚分校 | 物理+化学 | 计算机科学与技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 3 |
马来西亚分校 | 物理+化学 | 软件工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 4 |
马来西亚分校 | 物理+化学 | 电子信息工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 |
马来西亚分校 | 物理+化学 | 数学与应用数学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 3 |
马来西亚分校 | 物理+化学 | 海洋科学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 |
马来西亚分校 | 物理+化学 | 人工智能(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 3 |
马来西亚分校 | 物理+化学 | 数据科学与大数据技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 4 |
马来西亚分校 | 物理+化学 | 网络空间安全(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 4 |
马来西亚分校 | 物理+化学 | 自动化(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 3 |
往年录取情况
省份 | 类别 | 科类 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
出档线 | 参考位次 | 出档线 | 参考位次 | 出档线 | 参考位次 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 661 | 7951 | 661 | 7867 | 651 | 7960 |
浙江 | 马来西亚分校 | 综合改革 | 637 | 20550 | 627 | 28246 | 611 | 36909 |
浙江招生专业(类) | 2024年录取情况 | 2023年录取情况 | 2022年录取情况 |
类别 | 科类 | 专业大类 | 最低分 | 参考位次 | 最低分 | 参考位次 | 最低分 | 参考位次 |
普通类 | 综合改革 | 法学类 | 673 | 4083 | 676 | 3121 | 667 | 2697 |
普通类 | 综合改革 | 工科试验班(航空航天类) | 663 | 7191 | 663 | 7093 | 652 | 7522 |
普通类 | 综合改革 | 工商管理类 | 665 | 6450 | 668 | 5312 | 661 | 4272 |
普通类 | 综合改革 | 公共管理类 | 665 | 6450 | 668 | 5312 | 661 | 4272 |
普通类 | 综合改革 | 管理科学与工程类 | 662 | 7566 | 663 | 7093 | 654 | 6730 |
普通类 | 综合改革 | 化学类 | 663 | 7191 | 661 | 7867 | 651 | 7960 |
普通类 | 综合改革 | 工科试验班(化工与材料类) | 663 | 7191 |
普通类 | 综合改革 | 会计学(含会计学、财务管理、审计学) | 669 | 5198 | 672 | 4155 | 664 | 3384 |
普通类 | 综合改革 | 计算机类 | 666 | 6116 | 667 | 5647 | 656 | 5967 |
普通类 | 综合改革 | 金融工程 | 663 | 7191 |
|
|
|
|
普通类 | 综合改革 | 经济学类 | 667 | 5788 | 669 | 5013 | 662 | 3997 |
普通类 | 综合改革 | 理科试验班(海洋与生态环境类) | 662 | 7566 | 662 | 7486 | 653 | 7111 |
普通类 | 综合改革 | 理科试验班(生命科学与药学类) | 663 | 7191 |
|
|
|
|
普通类 | 综合改革 | 理科试验班(应用医学类) | 661 | 7951 |
|
|
|
|
普通类 | 综合改革 | 能源动力类 | 665 | 6450 | 664 | 6725 | 655 | 6357 |
普通类 | 综合改革 | 人文科学试验班 | 668 | 5498 | 670 | 4710 | 662 | 3997 |
普通类 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 671 | 4627 | 674 | 3611 | 662 | 3997 |
普通类 | 综合改革 | 数学类 | 667 | 5788 | 668 | 5312 | 656 | 5967 |
普通类 | 综合改革 | 物理学类 | 663 | 7191 | 664 | 6725 |
普通类 | 综合改革 | 统计学类 | 670 | 4914 | 673 | 3895 | 663 | 3670 |
普通类 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 664 | 6842 | 666 | 5979 | 660 | 4579 |
普通类 | 综合改革 | 外国语言文学类+会计学/财务管理 | 666 | 6116 | 667 | 5647 | 661 | 4272 |
普通类 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 668 | 5498 | 667 | 5647 | 662 | 3997 |
马来西亚分校 | 综合改革 | 电子商务 | 637 | 20550 |
|
|
|
|
马来西亚分校 | 综合改革 | 电子信息工程 | 641 | 17926 |
|
|
|
|
马来西亚分校 | 综合改革 | 广告学 | 648 | 13882 | 645 | 15737 | 634 | 17463 |
马来西亚分校 | 综合改革 | 海洋技术 | 637 | 20550 | 638 | 20235 | 626 | 23481 |
马来西亚分校 | 综合改革 | 海洋科学 | 637 | 20550 |
|
|
|
|
马来西亚分校 | 综合改革 | 会计学 | 651 | 12364 | 648 | 14028 | 638 | 14846 |
马来西亚分校 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 643 | 16712 | 640 | 18892 | 629 | 21107 |
马来西亚分校 | 综合改革 | 金融学 | 649 | 13344 | 645 | 15737 | 637 | 15532 |
马来西亚分校 | 综合改革 | 人工智能 | 641 | 17926 | 639 | 19542 | 629 | 21107 |
马来西亚分校 | 综合改革 | 软件工程 | 639 | 19229 | 637 | 20885 | 627 | 22678 |
马来西亚分校 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 639 | 19229 |
|
|
|
|
马来西亚分校 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 639 | 19229 | 640 | 18892 | 627 | 22678 |
马来西亚分校 | 综合改革 | 网络空间安全 | 638 | 19915 |
|
|
|
|
马来西亚分校 | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 642 | 17268 | 639 | 19542 | 629 | 21107 |
马来西亚分校 | 综合改革 | 新闻学 | 646 | 14955 |
|
|
|
|
更多信息
1.厦门大学2025年本科招生章程(点击查看)
2.厦门大学2025年本科招生专业大类设置方案(点击查看)
3.更多往年录取分数情况请查阅厦门大学招生网-本科生-往年录取栏目(点击查看)
4.厦门大学本科招生咨询联系方式(点击查看)