厦门大学2026年本科招生计划及往年录取情况(云南历史类)(点击下载)
厦门大学2026年本科招生计划及往年录取情况(云南物理类)(点击下载)
★普通本科批(不含马来西亚分校),考生填满专业志愿且不重复,提档后体检合格,100%不调剂,保证录取至所报考的专业志愿之一。
| 类别 | 科类 | 2025年出档线及参考位次 | 2024年 | 2023年 |
| 出档线 | 参考位次 | 出档线 | 参考位次 |
| 普通类 | 文史/历史类 | 101组(历史+不限):出档线630,位次400 102组(历史+政治):出档线628,位次462 | 640 | 429 | 627 | 347 |
| 普通类 | 理工/物理类 | 501组(物理+不限):出档线627,位次3460 502组(物理+化学):出档线633,位次2517 | 634 | 2247 | 627 | 2290 |
| 马来西亚分校 | 文史/历史类 | 105组(历史+不限):出档线591,位次3165 | 611 | 2056 | 587 | 2445 |
| 马来西亚分校 | 理工/物理类 | 507组(物理+不限):出档线609,位次7324 508组(物理+化学):出档线595,位次11493 | 584 | 12146 | 564 | 13735 |
n 2026年普通类、马来西亚分校招生计划及往年录取情况
| 类别 | 科类 | 专业组 | 招生专业(类) | 2026年计划 | 2025年录取情况 | 2024年录取情况 | 备注 |
| 最高分 | 参考位次 | 最低分 | 参考位次 | 最高分 | 参考位次 | 最低分 | 参考位次 |
| 普通类 | 历史类 | 不限 | 人文科学试验班 | 3 | 635 | 278 | 632 | 343 | 644 | 335 | 643 | 355 | 含汉语言文学、汉语言、历史学、考古学、哲学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入“鼓浪文兴”中国语言文学国家级拔尖学生培养基地、历史学国家级拔尖学生培养基地(傅衣凌班)、哲学省级拔尖学生培养基地。 |
| 普通类 | 历史类 | 新闻传播学类(含双学士学位项目选拔) | 2 | 637 | 236 | 630 | 400 | 643 | 355 | 642 | 380 | 含新闻学、广告学、传播学、国际新闻与传播。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入新闻学/广告学/传播学/国际新闻与传播+人工智能、新闻学+国际政治双学士学位项目。 |
| 普通类 | 历史类 | 法学(含涉外法治人才基地实验班选拔) | 3 | 643 | 131 | 637 | 236 | 653 | 162 | 648 | 239 | 入校后可选拔进入涉外法治人才基地实验班。 |
| 普通类 | 历史类 | 社会学类 | 2 | 632 | 343 | 631 | 369 | 642 | 380 | 641 | 406 | 含社会学、人类学。分流时本专业类内专业任选。 |
| 普通类 | 历史类 | 经济学类(含双学士学位项目选拔) | 2 | 636 | 259 | 636 | 259 | 646 | 285 | 645 | 315 | 含金融学、财政学、税收学、国际经济与贸易、经济学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入王亚南经济学专业本科创新实验班、财政学国际化试验班、经济学/金融学+数据科学与大数据技术、税收学+法学双学士学位项目等特色培养项目。 |
| 普通类 | 历史类 | 会计学(会计、财务、审计,含双学士学位项目选拔) | 2 | 642 | 146 | 638 | 214 | 653 | 162 | 648 | 239 | 含会计学、财务管理、审计学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入会计学/财务管理+人工智能双学士学位项目。 |
| 普通类 | 历史类 | 工商管理类(含双学士学位项目选拔) | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 含人力资源管理、工商管理、市场营销(含数智营销方向)、旅游管理。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入工商管理/市场营销/旅游管理+人工智能双学士学位项目。 |
| 普通类 | 历史类 | 思想政治 | 公共管理类(含双学士学位项目选拔) | 3 | 631 | 369 | 628 | 462 | 644 | 335 | 642 | 380 | 含政治学与行政学、行政管理、国际政治。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入国际政治+英语双学士学位项目。 |
| 普通类 | 历史类 | 马克思主义理论 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 普通类 | 物理类 | 不限 | 经济学类(含双学士学位项目选拔) | 6 | 640 | 1698 | 630 | 2974 | 640 | 1676 | 638 | 1848 | 含金融学、财政学、税收学、国际经济与贸易、经济学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入王亚南经济学专业本科创新实验班、财政学国际化试验班、经济学/金融学+数据科学与大数据技术、税收学+法学双学士学位项目等特色培养项目。 |
| 普通类 | 物理类 | 会计学(会计、财务、审计,含双学士学位项目选拔) | 3 | 645 | 1261 | 642 | 1508 | 644 | 1357 | 642 | 1506 | 含会计学、财务管理、审计学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入会计学/财务管理+人工智能双学士学位项目。 |
| 普通类 | 物理类 | 物理+化学 | 理科试验班(南强书院卓越领航班) | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| 全校专业任选。实施“一生一方案”一体化培养计划,致力于培养具备深厚理科素养、原始创新能力和学科交叉视野的卓越领航人才,为投身基础科学前沿、破解人类未知难题奠定坚实基础。 |
| 普通类 | 物理类 | 工科试验班(南强书院卓越领航班) | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| 全校专业任选。实施“一生一方案”一体化培养计划,致力于培养具备卓越工程实践能力、前沿系统思维和交叉融合能力的卓越领航人才,为引领工程技术变革、服务国家重大需求积蓄核心力量。 |
| 普通类 | 物理类 | 数学类 | 4 | 641 | 1599 | 634 | 2392 | 641 | 1587 | 641 | 1587 | 含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入景润拔尖班--数学国家级拔尖学生培养基地。 |
| 普通类 | 物理类 | 物理学类(含物理学、天文学) | 5 | 642 | 1508 | 634 | 2392 | 640 | 1676 | 639 | 1751 | 含物理学、天文学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入萨本栋物理学国家级拔尖学生培养基地、天文学拔尖学生培养基地。 |
| 普通类 | 物理类 | 化学类 | 5 | 640 | 1698 | 635 | 2260 | 651 | 968 | 640 | 1676 | 含化学、能源化学、化学生物学、化学测量学与技术。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入化学国家级拔尖学生培养基地。 |
| 普通类 | 物理类 | 工科试验班(AI与计算机) | 11 | 640 | 1698 | 636 | 2137 | 641 | 1587 | 639 | 1751 | 含计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入人工智能省级拔尖学生培养基地、计算机科学与技术拔尖学生培养基地。 |
| 普通类 | 物理类 | 工科试验班(集成电路与电子信息) | 7 | 642 | 1508 | 639 | 1810 | 641 | 1587 | 638 | 1848 | 含电子信息工程、集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、通信工程。分流时本专业类内专业任选。 |
| 普通类 | 物理类 | 工科试验班(航空航天与智能制造,含双学士学位项目选拔) | 11 | 647 | 1093 | 636 | 2137 | 649 | 1081 | 638 | 1848 | 含机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入飞行器设计与工程+海洋技术双学士学位项目。 |
| 普通类 | 物理类 | 理科试验班(生命科学与医药健康类) | 5 | 635 | 2260 | 633 | 2517 | 648 | 1123 | 636 | 2011 | 含生物科学、生物技术、药学、预防医学、医学检验技术。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入生物科学国家级拔尖学生培养基地、博伊特勒书院、药学创新实验班、生物医药与健康大数据创新实验班。 |
| 马来西亚分校 | 历史类 | 不限 | 汉语言文学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 | 600 | 2215 | 591 | 3165 | 625 | 1033 | 623 | 1142 | 学费2.9万林吉特/学年。授课语言主要为英语,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 历史类 | 新闻学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 学费2.9万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 历史类 | 金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 学费2.9万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 历史类 | 会计学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 | 604 | 1819 | 603 | 1914 | 612 | 1944 | 611 | 2056 | 学费2.9万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 历史类 | 英语(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 608 | 1485 | 608 | 1485 | 611 | 2056 | 611 | 2056 | 学费2.7万林吉特/学年。全英文授课,英语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 不限 | 金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 学费2.9万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 会计学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 | 610 | 7049 | 610 | 7049 |
|
|
|
| 学费2.9万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 电子商务(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 609 | 7324 | 609 | 7324 | 588 | 10972 | 588 | 10972 | 学费2.9万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 物理+化学 | 海洋技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 | 598 | 10501 | 595 | 11493 | 585 | 11848 | 584 | 12146 | 学费3.1万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 新能源科学与工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 | 603 | 9009 | 599 | 10210 | 597 | 8647 | 593 | 9609 | 学费3.1万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 计算机科学与技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 | 615 | 5800 | 614 | 6035 | 608 | 6118 | 603 | 7198 | 学费3.1万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 软件工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 | 626 | 3655 | 603 | 9009 | 588 | 10972 | 588 | 10972 | 学费3.1万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 电子信息工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 | 605 | 8388 | 599 | 10210 | 598 | 8378 | 590 | 10422 | 学费3.1万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 中医学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 |
|
|
|
| 584 | 12146 | 584 | 12146 | 学费3万林吉特/学年。授课语言主要为英语,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 数学与应用数学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 | 605 | 8388 | 602 | 9305 | 587 | 11249 | 585 | 11848 | 学费2.8万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 海洋科学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 597 | 10811 | 597 | 10811 | 589 | 10697 | 589 | 10697 | 学费3万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 物理学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 | 596 | 11160 | 596 | 11160 |
|
|
|
| 学费3.1万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 人工智能(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 | 599 | 10210 | 599 | 10210 |
|
|
|
| 学费3.2万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 数据科学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 | 600 | 9898 | 600 | 9898 | 588 | 10972 | 588 | 10972 | 学费3.2万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 网络空间安全(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 | 598 | 10501 | 598 | 10501 |
|
|
|
| 学费3.2万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
| 马来西亚分校 | 物理类 | 自动化(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 学费3.2万林吉特/学年。全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科不低于120分。入学第一学年内获得专业要求的达标英语成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪邦。 |
n 2026年其他类别招生计划
| 类别 | 科类 | 选科要求 | 招生专业(类) | 2026年计划 | 备注 |
| 艺术类(中外合作办学) | 艺术(不分科目类) | 不限 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 1 | 英方课程全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科成绩应不低于105分。学费每人每学年9万元。录取的学生入住厦门大学漳州校区。 |
| 艺术类(中外合作办学) | 艺术(不分科目类) | 不限 | 环境设计(中外合作办学) | 1 | 英方课程全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科成绩应不低于105分。学费每人每学年9万元。录取的学生入住厦门大学漳州校区。 |
| 艺术类(中外合作办学) | 艺术(不分科目类) | 不限 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 1 | 英方课程全英文授课,非英语语种考生慎报,外语单科成绩应不低于105分。学费每人每学年9万元。录取的学生入住厦门大学漳州校区。 |
| 高校专项计划 | 历史类 | 不限 | 外国语言文学类(含双学士学位项目、外语加财会等实验班选拔) | 1 | 含英语、日语、法语、俄语、西班牙语。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入英语/法语+法学、日语/俄语/西班牙语+国际政治双学士学位项目,外国语言文学类+会计学/财务管理主辅修项目,英语(国际传播菁英班)。 |
| 高校专项计划 | 物理类 | 物理+化学 | 生态学 | 2 |
|
| 高校专项计划 | 物理类 | 物理+化学 | 工科试验班(航空航天与智能制造,含双学士学位项目选拔) | 1 | 含机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入飞行器设计与工程+海洋技术双学士学位项目。 |
| 国家专项计划 | 历史类 | 思想政治 | 公共管理类(含双学士学位项目选拔) | 3 | 含政治学与行政学、行政管理、国际政治。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入国际政治+英语双学士学位项目。 |
| 国家专项计划 | 物理类 | 物理+化学 | 环境科学 | 4 |
|
| 国家专项计划 | 物理类 | 物理+化学 | 工科试验班(航空航天与智能制造,含双学士学位项目选拔) | 3 | 含机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入飞行器设计与工程+海洋技术双学士学位项目。 |
| 国家专项计划 | 物理类 | 物理+化学 | 工科试验班(智慧建造与智能结构,含双学士学位项目选拔) | 3 | 含土木工程。入校后可选拔进入土木工程+法学双学士学位项目。 |
| 国家专项计划 | 物理类 | 物理+化学 | 生物科学 | 4 |
|
| 国家专项计划 | 物理类 | 物理+化学 | 预防医学 | 4 |
|
| 国家专项计划 | 物理类 | 物理+化学 | 临床医学 | 5 |
|
| 民族班 | 历史类 | 不限 | 人文科学试验班 | 1 | 含汉语言文学、汉语言、历史学、考古学、哲学。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入“鼓浪文兴”中国语言文学国家级拔尖学生培养基地、历史学国家级拔尖学生培养基地(傅衣凌班)、哲学省级拔尖学生培养基地。 |
| 民族班 | 历史类 | 不限 | 新闻传播学类(含双学士学位项目选拔) | 1 | 含新闻学、广告学、传播学、国际新闻与传播。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入新闻学/广告学/传播学/国际新闻与传播+人工智能、新闻学+国际政治双学士学位项目。 |
| 民族班 | 物理类 | 物理+化学 | 化学工程与工艺 | 1 |
|
| 民族班 | 物理类 | 物理+化学 | 工科试验班(AI与计算机) | 1 | 含计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程。分流时本专业类内专业任选。入校后可选拔进入人工智能省级拔尖学生培养基地、计算机科学与技术拔尖学生培养基地。 |
| 民族班 | 物理类 | 物理+化学 | 医学检验技术 | 2 |
|
| 非西藏生源定向西藏就业 | 物理类 | 物理+化学 | 临床医学 | 1 | 非西藏生源定向西藏就业,只招应届高中毕业生,进藏服务年限不少于5年 |
| 非西藏生源定向西藏就业 | 物理类 | 物理+化学 | 能源动力类 | 1 | 含新能源科学与工程、储能科学与工程。非西藏生源定向西藏就业,只招应届高中毕业生,进藏服务年限不少于5年。分流时本专业类内专业任选。 |
招生计划以各省级招生考试机构最终公布为准。
各类别往年录取情况详见:https://zsdata.xmu.edu.cn/public/zsdata/lqxx/#/lnfs