厦门大学2025年本科招生报考指南(点击下载)
2025年分省分专业招生计划
类别 | 科类 | 专业组 | 在四川招生专业(类) | 计划数 |
普通类 | 历史类 | 不限 | 人文科学试验班[含汉语言文学、汉语言、历史学、考古学、哲学、戏剧影视文学] | 3 |
普通类 | 历史类 | 新闻传播学类(国际传播、智能广告与数字新闻)[含新闻学、广告学、传播学、国际新闻与传播] | 3 |
普通类 | 历史类 | 法学(含涉外法治人才基地实验班) | 2 |
普通类 | 历史类 | 社会学类[含社会学、人类学] | 2 |
普通类 | 历史类 | 经济学类(含双学士学位项目)[含金融学、财政学、税收学、国际经济与贸易、经济学] | 2 |
普通类 | 历史类 | 会计学(会计学、财务管理、审计学,含双学士学位项目)[含会计学、财务管理、审计学] | 2 |
普通类 | 历史类 | 工商管理类[含人力资源管理、工商管理、市场营销(含数智营销方向)、旅游管理] | 2 |
普通类 | 历史类 | 思想政治 | 公共管理类(含双学士学位项目)[含政治学与行政学、行政管理、国际政治、马克思主义理论] | 5 |
普通类 | 物理类 | 不限 | 经济学类(含双学士学位项目)[含金融学、财政学、税收学、国际经济与贸易、经济学] | 5 |
普通类 | 物理类 | 会计学(会计学、财务管理、审计学,含双学士学位项目)[含会计学、财务管理、审计学] | 2 |
普通类 | 物理类 | 建筑类(城市、建筑与设计)[含建筑学、城乡规划] | 2 |
普通类 | 物理类 | 化学 | 统计学类[含经济统计学、统计学、数据科学与大数据技术] | 8 |
普通类 | 物理类 | 数学类[含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学] | 4 |
普通类 | 物理类 | 物理学类(含物理学、天文学)[含物理学、天文学] | 4 |
普通类 | 物理类 | 化学类[含化学、能源化学、化学生物学、化学测量学与技术] | 4 |
普通类 | 物理类 | 理科试验班(海洋与生态环境类)[含海洋科学、海洋技术、环境科学、生态学] | 3 |
普通类 | 物理类 | 理科试验班(生命科学与医药健康类)[含生物科学、生物技术、药学、预防医学、医学检验技术] | 5 |
普通类 | 物理类 | 化学 | 工科试验班(化工与材料类)[含化学工程与工艺、材料科学与工程] | 4 |
普通类 | 物理类 | 能源动力类[含新能源科学与工程、储能科学与工程] | 4 |
普通类 | 物理类 | 计算机类[含计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程] | 10 |
普通类 | 物理类 | 电子信息类[含电子信息工程、集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、通信工程] | 4 |
普通类 | 物理类 | 工科试验班(航空航天类,含双学士学位项目)[含机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程] | 15 |
高校专项计划 | 历史类 | 不限 | 外国语言文学类(含双学士学位项目、外语+财会等实验班)[含英语、日语、法语、俄语、德语] | 1 |
高校专项计划 | 历史类 | 思想政治 | 公共管理类(含双学士学位项目)[含政治学与行政学、行政管理、国际政治、马克思主义理论] | 1 |
高校专项计划 | 物理类 | 不限 | 工商管理类[含人力资源管理、工商管理、市场营销(含数智营销方向)、旅游管理] | 1 |
高校专项计划 | 物理类 | 化学 | 理科试验班(生命科学与医药健康类)[含生物科学、生物技术、药学、预防医学、医学检验技术] | 1 |
高校专项计划 | 物理类 | 理科试验班(海洋与生态环境类)[含海洋科学、海洋技术、环境科学、生态学] | 2 |
国家专项计划 | 历史类 | 不限 | 外国语言文学类(含双学士学位项目、外语+财会等实验班)[含英语、日语、法语、俄语、德语] | 3 |
国家专项计划 | 物理类 | 不限 | 建筑类(城市、建筑与设计)[含建筑学、城乡规划] | 3 |
国家专项计划 | 物理类 | 化学 | 工科试验班(化工与材料类)[含化学工程与工艺、材料科学与工程] | 4 |
国家专项计划 | 物理类 | 理科试验班(生命科学与医药健康类)[含生物科学、生物技术、药学、预防医学、医学检验技术] | 4 |
国家专项计划 | 物理类 | 理科试验班(医学类)[含临床医学、口腔医学、中医学] | 5 |
国家专项计划 | 物理类 | 理科试验班(海洋与生态环境类)[含海洋科学、海洋技术、环境科学、生态学] | 4 |
国家专项计划 | 物理类 | 工科试验班(智慧建造与智能结构,含双学士学位项目)[含土木工程] | 3 |
定向西藏就业 | 物理类 | 化学 | 药学 | 2 |
定向西藏就业 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 1 |
定向西藏就业 | 物理类 | 通信工程 | 1 |
艺术类 | 艺术(不分科目类) | 不限 | 绘画 | 3 |
艺术类 | 艺术(不分科目类) | 不限 | 音乐表演(键盘方向钢琴) | 1 |
艺术类 | 艺术(不分科目类) | 不限 | 音乐表演(管弦乐方向低音提琴) | 1 |
艺术类 | 艺术(不分科目类) | 不限 | 音乐表演(民乐方向古筝) | 1 |
艺术类 | 艺术(不分科目类) | 不限 | 音乐表演(声乐方向) | 2 |
马来西亚分校 | 历史类 | 不限 | 新闻学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 |
马来西亚分校 | 历史类 | 金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 |
马来西亚分校 | 历史类 | 英语(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 |
马来西亚分校 | 历史类 | 传播学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 |
马来西亚分校 | 物理类 | 不限 | 会计学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 |
马来西亚分校 | 物理类 | 化学 | 化学工程与工艺(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 |
马来西亚分校 | 物理类 | 海洋技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 |
马来西亚分校 | 物理类 | 新能源科学与工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 |
马来西亚分校 | 物理类 | 计算机科学与技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 4 |
马来西亚分校 | 物理类 | 软件工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 3 |
马来西亚分校 | 物理类 | 电子信息工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 4 |
马来西亚分校 | 物理类 | 中医学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 |
马来西亚分校 | 物理类 | 数学与应用数学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 |
马来西亚分校 | 物理类 | 海洋科学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 |
马来西亚分校 | 物理类 | 物理学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 |
马来西亚分校 | 物理类 | 人工智能(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 3 |
马来西亚分校 | 物理类 | 数据科学与大数据技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 |
马来西亚分校 | 物理类 | 网络空间安全(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 |
马来西亚分校 | 物理类 | 自动化(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 |
少数民族预科班 | 历史类 | 不限 | 少数民族预科班 | 2 |
少数民族预科班 | 物理类 | 不限 | 少数民族预科班 | 5 |
往年录取情况
省份 | 类别 | 科类 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
出档线 | 参考位次 | 出档线 | 参考位次 | 出档线 | 参考位次 |
四川 | 普通类 | 文史 | 612 | 600 | 609 | 596 | 620 | 485 |
四川 | 普通类 | 理工 | 645 | 5976 | 650 | 4472 | 644 | 3946 |
四川 | 医学类 | 理工 | / | / | 636 | 7994 | 630 | 7031 |
四川 | 马来西亚分校 | 文史 | 579 | 3727 | 578 | 3670 | 585 | 3730 |
四川 | 马来西亚分校 | 理工 | 607 | 21956 | 603 | 20760 | 592 | 22512 |
四川招生专业(类) | 2024年录取情况 | 2023年录取情况 | 2022年录取情况 |
类别 | 科类 | 专业大类 | 最低分 | 参考位次 | 最低分 | 参考位次 | 最低分 | 参考位次 |
普通类 | 文史 | 法学类 | 619 | 347 | 615 | 366 | 626 | 312 |
普通类 | 文史 | 工商管理类 | 615 | 464 | 610 | 540 | 620 | 485 |
普通类 | 文史 | 公共管理类 | 613 | 552 | 609 | 596 | 621 | 453 |
普通类 | 文史 | 会计学(含会计学、财务管理、审计学) | 621 | 287 | 613 | 429 | 626 | 312 |
普通类 | 文史 | 经济学类 | 622 | 262 | 615 | 366 | 627 | 289 |
普通类 | 文史 | 人文科学试验班 | 614 | 501 | 610 | 540 | 621 | 453 |
普通类 | 文史 | 社会学类 | 613 | 552 | 610 | 540 | 621 | 453 |
普通类 | 文史 | 外国语言文学类 | 612 | 600 | 609 | 596 | 620 | 485 |
普通类 | 文史 | 新闻传播学类 | 615 | 464 | 610 | 540 | 623 | 393 |
普通类 | 理工 | 电子信息类 | 659 | 2938 | 654 | 3701 | 646 | 3598 |
普通类 | 理工 | 工科试验班(航空航天类) | 648 | 5211 | 652 | 4062 | 644 | 3946 |
普通类 | 理工 | 化学类 | 654 | 3859 | 653 | 3854 | 646 | 3598 |
普通类 | 理工 | 工科试验班(化工与材料类) | 648 | 5211 |
普通类 | 理工 | 会计学(含会计学、财务管理、审计学) | 653 | 4072 | 654 | 3701 | 658 | 1955 |
普通类 | 理工 | 计算机类 | 653 | 4072 | 655 | 3522 | 647 | 3426 |
普通类 | 理工 | 建筑类 | 648 | 5211 | 651 | 4263 | 646 | 3598 |
普通类 | 理工 | 经济学类 | 648 | 5211 | 652 | 4062 | 652 | 2693 |
普通类 | 理工 | 理科试验班(海洋与生态环境类) | 646 | 5705 | 651 | 4263 | 644 | 3946 |
普通类 | 理工 | 理科试验班(生命科学与药学类) | 653 | 4072 |
|
|
|
|
普通类 | 理工 | 理科试验班(应用医学类) | 645 | 5976 |
|
|
|
|
普通类 | 理工 | 能源动力类 | 656 | 3485 | 654 | 3701 | 644 | 3946 |
普通类 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 659 | 2938 | 658 | 2983 | 650 | 2978 |
普通类 | 理工 | 数学类 | 656 | 3485 | 656 | 3351 | 647 | 3426 |
普通类 | 理工 | 物理学类 | 653 | 4072 | 652 | 4062 |
普通类 | 理工 | 统计学类 | 660 | 2772 | 661 | 2499 | 658 | 1955 |
马来西亚分校 | 文史 | 传播学 | 580 | 3564 | 578 | 3670 |
|
|
马来西亚分校 | 文史 | 金融学 | 580 | 3564 | 584 | 2772 | 588 | 3234 |
马来西亚分校 | 文史 | 新闻学 | 582 | 3284 | 580 | 3348 | 587 | 3390 |
马来西亚分校 | 文史 | 英语 | 579 | 3727 | 582 | 3030 | 585 | 3730 |
马来西亚分校 | 理工 | 电子信息工程 | 612 | 19193 | 613 | 16198 | 601 | 17842 |
马来西亚分校 | 理工 | 海洋科学 | 607 | 21956 | 603 | 20760 | 592 | 22512 |
马来西亚分校 | 理工 | 会计学 | 614 | 18113 | 606 | 19346 | 610 | 13868 |
马来西亚分校 | 理工 | 计算机科学与技术 | 610 | 20321 | 610 | 17574 | 598 | 19309 |
马来西亚分校 | 理工 | 人工智能 | 613 | 18625 | 617 | 14539 | 633 | 6263 |
马来西亚分校 | 理工 | 软件工程 | 614 | 18113 | 606 | 19346 | 592 | 22512 |
马来西亚分校 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 610 | 20321 | 612 | 16669 | 601 | 17842 |
马来西亚分校 | 理工 | 数学与应用数学 | 616 | 17064 | 611 | 17125 | 601 | 17842 |
马来西亚分校 | 理工 | 物理学 | 609 | 20827 | 612 | 16669 | 592 | 22512 |
马来西亚分校 | 理工 | 新能源科学与工程 | 611 | 19766 |
|
|
|
|
马来西亚分校 | 理工 | 中医学 | 609 | 20827 | 605 | 19797 | 593 | 21953 |
更多信息
1.厦门大学2025年本科招生章程(点击查看)
2.厦门大学2025年本科招生专业大类设置方案(点击查看)
3.更多往年录取分数情况请查阅厦门大学招生网-本科生-往年录取栏目(点击查看)
4.厦门大学本科招生咨询联系方式(点击查看)