厦门大学2025年本科招生报考指南(点击下载)
2025年分省分专业招生计划
类别 | 选科要求 | 在山东招生专业(类) | 计划数 |
普通类 | 不限 | 人文科学试验班[含汉语言文学、汉语言、历史学、考古学、哲学、戏剧影视文学] | 3 |
普通类 | 不限 | 新闻传播学类(国际传播、智能广告与数字新闻)[含新闻学、广告学、传播学、国际新闻与传播] | 2 |
普通类 | 不限 | 法学(含涉外法治人才基地实验班) | 5 |
普通类 | 不限 | 经济学类(含双学士学位项目)[含金融学、财政学、税收学、国际经济与贸易、经济学] | 17 |
普通类 | 不限 | 会计学(会计学、财务管理、审计学,含双学士学位项目)[含会计学、财务管理、审计学] | 7 |
普通类 | 物理 | 金融工程 | 4 |
普通类 | 物理+化学 | 统计学类[含经济统计学、统计学、数据科学与大数据技术] | 9 |
普通类 | 物理+化学 | 数学类[含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学] | 8 |
普通类 | 物理+化学 | 物理学类(含物理学、天文学)[含物理学、天文学] | 8 |
普通类 | 物理+化学 | 化学类[含化学、能源化学、化学生物学、化学测量学与技术] | 6 |
普通类 | 物理+化学 | 工科试验班(化工与材料类)[含化学工程与工艺、材料科学与工程] | 10 |
普通类 | 物理+化学 | 能源动力类[含新能源科学与工程、储能科学与工程] | 6 |
普通类 | 物理+化学 | 计算机类[含计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程] | 20 |
普通类 | 物理+化学 | 电子信息类[含电子信息工程、集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、通信工程] | 16 |
普通类 | 物理+化学 | 工科试验班(航空航天类,含双学士学位项目)[含机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程] | 22 |
普通类 | 物理+化学 | 理科试验班(海洋与生态环境类)[含海洋科学、海洋技术、环境科学、生态学] | 10 |
普通类 | 物理+化学 | 理科试验班(生命科学与医药健康类)[含生物科学、生物技术、药学、预防医学、医学检验技术] | 13 |
普通类 | 物理+化学 | 理科试验班(医学类)[含临床医学、口腔医学、中医学] | 3 |
高校专项计划 | 不限 | 社会学类[含社会学、人类学] | 1 |
高校专项计划 | 物理+化学 | 理科试验班(海洋与生态环境类)[含海洋科学、海洋技术、环境科学、生态学] | 1 |
艺术类 | 不限 | 绘画 | 3 |
艺术类 | 不限 | 音乐表演(民乐方向二胡) | 1 |
艺术类 | 不限 | 音乐表演(民乐方向古筝) | 1 |
艺术类(中外合作办学) | 不限 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 5 |
艺术类(中外合作办学) | 不限 | 环境设计(中外合作办学) | 5 |
艺术类(中外合作办学) | 不限 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 7 |
马来西亚分校 | 不限 | 汉语言文学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 |
马来西亚分校 | 不限 | 新闻学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 3 |
马来西亚分校 | 不限 | 金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 |
马来西亚分校 | 不限 | 会计学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 |
马来西亚分校 | 不限 | 广告学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 |
马来西亚分校 | 不限 | 英语(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 |
马来西亚分校 | 物理+化学 | 化学工程与工艺(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 |
马来西亚分校 | 物理+化学 | 海洋技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 |
马来西亚分校 | 物理+化学 | 新能源科学与工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 |
马来西亚分校 | 物理+化学 | 计算机科学与技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 4 |
马来西亚分校 | 物理+化学 | 软件工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 4 |
马来西亚分校 | 物理+化学 | 电子信息工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 5 |
马来西亚分校 | 物理+化学 | 数学与应用数学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 |
马来西亚分校 | 物理+化学 | 物理学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 |
马来西亚分校 | 物理+化学 | 人工智能(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 4 |
马来西亚分校 | 物理+化学 | 数据科学与大数据技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 5 |
马来西亚分校 | 物理+化学 | 网络空间安全(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 5 |
马来西亚分校 | 物理+化学 | 自动化(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 |
往年录取情况
省份 | 类别 | 科类 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
出档线 | 参考位次 | 出档线 | 参考位次 | 出档线 | 参考位次 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 620 | 11875 | 633 | 8634 | 623 | 6265 |
山东 | 马来西亚分校 | 综合改革 | 584 | 34999 | 586 | 34597 | 568 | 39307 |
山东招生专业(类) | 2024年录取情况 | 2023年录取情况 | 2022年录取情况 |
类别 | 科类 | 专业大类 | 最低分 | 参考位次 | 最低分 | 参考位次 | 最低分 | 参考位次 |
普通类 | 综合改革 | 电子信息类 | 644 | 4514 | 648 | 4593 | 629 | 4685 |
普通类 | 综合改革 | 法学类 | 646 | 4118 | 655 | 3199 | 636 | 3212 |
普通类 | 综合改革 | 工科试验班(航空航天类) | 640 | 5429 | 644 | 5549 | 625 | 5695 |
普通类 | 综合改革 | 工商管理类 | 629 | 8573 | 640 | 6627 | 630 | 4458 |
普通类 | 综合改革 | 公共管理类 | 628 | 8860 | 636 | 7732 | 629 | 4685 |
普通类 | 综合改革 | 管理科学与工程类 | 620 | 11875 | 643 | 5809 | 627 | 5164 |
普通类 | 综合改革 | 化学类 | 639 | 5694 | 640 | 6627 | 628 | 4905 |
普通类 | 综合改革 | 工科试验班(化工与材料类) | 634 | 7063 |
普通类 | 综合改革 | 会计学(含会计学、财务管理、审计学) | 644 | 4514 | 653 | 3572 | 636 | 3212 |
普通类 | 综合改革 | 计算机类 | 644 | 4514 | 649 | 4377 | 630 | 4458 |
普通类 | 综合改革 | 建筑类 | 628 | 8860 | 639 | 6910 | 625 | 5695 |
普通类 | 综合改革 | 金融工程 | 637 | 6221 |
|
|
|
|
普通类 | 综合改革 | 经济学类 | 636 | 6476 | 646 | 5049 | 633 | 3758 |
普通类 | 综合改革 | 理科试验班(海洋与生态环境类) | 632 | 7631 | 641 | 6344 | 625 | 5695 |
普通类 | 综合改革 | 理科试验班(生命科学与药学类) | 637 | 6221 |
|
|
|
|
普通类 | 综合改革 | 理科试验班(应用医学类) | 634 | 7063 |
|
|
|
|
普通类 | 综合改革 | 能源动力类 | 642 | 4957 | 647 | 4828 | 628 | 4905 |
普通类 | 综合改革 | 人文科学试验班 | 635 | 6769 | 644 | 5549 | 631 | 4218 |
普通类 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 649 | 3565 | 654 | 3390 | 634 | 3570 |
普通类 | 综合改革 | 数学类 | 646 | 4118 | 651 | 3981 | 630 | 4458 |
普通类 | 综合改革 | 物理学类 | 640 | 5429 | 646 | 5049 |
普通类 | 综合改革 | 统计学类 | 652 | 3044 | 662 | 2106 | 640 | 2522 |
普通类 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 636 | 6476 | 644 | 5549 | 632 | 3975 |
马来西亚分校 | 综合改革 | 电子信息工程 | 592 | 28339 | 591 | 30680 | 574 | 33691 |
马来西亚分校 | 综合改革 | 广告学 | 595 | 26045 |
|
|
|
|
马来西亚分校 | 综合改革 | 海洋技术 | 584 | 34999 | 597 | 26361 | 574 | 33691 |
马来西亚分校 | 综合改革 | 海洋科学 | 592 | 28339 |
|
|
|
|
马来西亚分校 | 综合改革 | 汉语言文学 | 598 | 23889 | 602 | 23063 | 582 | 26937 |
马来西亚分校 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 587 | 32382 | 589 | 32222 | 568 | 39307 |
马来西亚分校 | 综合改革 | 会计学 | 605 | 19289 | 603 | 22493 | 588 | 22673 |
马来西亚分校 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 605 | 19289 | 598 | 25680 | 578 | 30209 |
马来西亚分校 | 综合改革 | 金融学 | 600 | 22548 | 600 | 24346 | 587 | 23311 |
马来西亚分校 | 综合改革 | 人工智能 | 590 | 29931 | 596 | 27050 | 576 | 31948 |
马来西亚分校 | 综合改革 | 软件工程 | 590 | 29931 | 591 | 30680 | 575 | 32789 |
马来西亚分校 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 588 | 31515 |
|
|
|
|
马来西亚分校 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 589 | 30724 | 593 | 29216 | 572 | 35529 |
马来西亚分校 | 综合改革 | 网络空间安全 | 588 | 31515 |
|
|
|
|
马来西亚分校 | 综合改革 | 物理学 | 587 | 32382 | 589 | 32222 | 571 | 36444 |
马来西亚分校 | 综合改革 | 新闻学 | 597 | 24595 | 599 | 24985 | 585 | 24714 |
马来西亚分校 | 综合改革 | 英语 | 594 | 26778 | 600 | 24346 | 587 | 23311 |
更多信息
1.厦门大学2025年本科招生章程(点击查看)
2.厦门大学2025年本科招生专业大类设置方案(点击查看)
3.更多往年录取分数情况请查阅厦门大学招生网-本科生-往年录取栏目(点击查看)
4.厦门大学本科招生咨询联系方式(点击查看)