厦门大学2025年本科招生报考指南(点击下载)
2025年分省分专业招生计划
类别 | 科类 | 专业组 | 在河南招生专业(类) | 计划数 |
普通类 | 历史类 | 不限 | 人文科学试验班[含汉语言文学、汉语言、历史学、考古学、哲学、戏剧影视文学] | 6 |
普通类 | 历史类 | 新闻传播学类(国际传播、智能广告与数字新闻)[含新闻学、广告学、传播学、国际新闻与传播] | 3 |
普通类 | 历史类 | 法学(含涉外法治人才基地实验班) | 4 |
普通类 | 历史类 | 社会学类[含社会学、人类学] | 3 |
普通类 | 历史类 | 经济学类(含双学士学位项目)[含金融学、财政学、税收学、国际经济与贸易、经济学] | 5 |
普通类 | 历史类 | 会计学(会计学、财务管理、审计学,含双学士学位项目)[含会计学、财务管理、审计学] | 2 |
普通类 | 历史类 | 工商管理类[含人力资源管理、工商管理、市场营销(含数智营销方向)、旅游管理] | 2 |
普通类 | 历史类 | 思想政治 | 公共管理类(含双学士学位项目)[含政治学与行政学、行政管理、国际政治、马克思主义理论] | 5 |
普通类 | 物理类 | 不限 | 法学(含涉外法治人才基地实验班) | 2 |
普通类 | 物理类 | 经济学类(含双学士学位项目)[含金融学、财政学、税收学、国际经济与贸易、经济学] | 5 |
普通类 | 物理类 | 会计学(会计学、财务管理、审计学,含双学士学位项目)[含会计学、财务管理、审计学] | 4 |
普通类 | 物理类 | 金融工程 | 2 |
普通类 | 物理类 | 管理科学与工程类[含管理科学、电子商务] | 4 |
普通类 | 物理类 | 建筑类(城市、建筑与设计)[含建筑学、城乡规划] | 3 |
普通类 | 物理类 | 化学 | 统计学类[含经济统计学、统计学、数据科学与大数据技术] | 8 |
普通类 | 物理类 | 数学类[含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学] | 5 |
普通类 | 物理类 | 物理学类(含物理学、天文学)[含物理学、天文学] | 6 |
普通类 | 物理类 | 化学类[含化学、能源化学、化学生物学、化学测量学与技术] | 6 |
普通类 | 物理类 | 理科试验班(海洋与生态环境类)[含海洋科学、海洋技术、环境科学、生态学] | 3 |
普通类 | 物理类 | 理科试验班(生命科学与医药健康类)[含生物科学、生物技术、药学、预防医学、医学检验技术] | 5 |
普通类 | 物理类 | 化学 | 工科试验班(化工与材料类)[含化学工程与工艺、材料科学与工程] | 6 |
普通类 | 物理类 | 能源动力类[含新能源科学与工程、储能科学与工程] | 6 |
普通类 | 物理类 | 计算机类[含计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程] | 15 |
普通类 | 物理类 | 电子信息类[含电子信息工程、集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、通信工程] | 11 |
普通类 | 物理类 | 工科试验班(航空航天类,含双学士学位项目)[含机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程] | 15 |
普通类 | 物理类 | 工科试验班(智慧建造与智能结构,含双学士学位项目)[含土木工程] | 3 |
普通类 | 物理类 | 理科试验班(医学类)[含临床医学、口腔医学、中医学] | 4 |
高校专项计划 | 历史类 | 不限 | 社会学类[含社会学、人类学] | 1 |
高校专项计划 | 物理类 | 不限 | 工商管理类[含人力资源管理、工商管理、市场营销(含数智营销方向)、旅游管理] | 1 |
高校专项计划 | 物理类 | 化学 | 工科试验班(化工与材料类)[含化学工程与工艺、材料科学与工程] | 2 |
高校专项计划 | 物理类 | 理科试验班(生命科学与医药健康类)[含生物科学、生物技术、药学、预防医学、医学检验技术] | 4 |
国家专项计划 | 历史类 | 不限 | 外国语言文学类(含双学士学位项目、外语+财会等实验班)[含英语、日语、法语、俄语、德语] | 3 |
国家专项计划 | 历史类 | 思想政治 | 公共管理类(含双学士学位项目)[含政治学与行政学、行政管理、国际政治、马克思主义理论] | 4 |
国家专项计划 | 物理类 | 不限 | 管理科学与工程类[含管理科学、电子商务] | 5 |
国家专项计划 | 物理类 | 建筑类(城市、建筑与设计)[含建筑学、城乡规划] | 5 |
国家专项计划 | 物理类 | 化学 | 工科试验班(化工与材料类)[含化学工程与工艺、材料科学与工程] | 5 |
国家专项计划 | 物理类 | 理科试验班(生命科学与医药健康类)[含生物科学、生物技术、药学、预防医学、医学检验技术] | 6 |
国家专项计划 | 物理类 | 理科试验班(海洋与生态环境类)[含海洋科学、海洋技术、环境科学、生态学] | 5 |
国家专项计划 | 物理类 | 工科试验班(智慧建造与智能结构,含双学士学位项目)[含土木工程] | 5 |
定向西藏就业 | 物理类 | 化学 | 通信工程 | 1 |
定向西藏就业 | 物理类 | 自动化 | 1 |
艺术类 | 艺术(历史类) | 不限 | 绘画 | 3 |
艺术类 | 艺术(历史类) | 不限 | 音乐表演(键盘方向钢琴) | 1 |
艺术类 | 艺术(历史类) | 不限 | 音乐表演(管弦乐方向长号) | 2 |
艺术类 | 艺术(历史类) | 不限 | 音乐表演(管弦乐方向大号) | 1 |
艺术类 | 艺术(历史类) | 不限 | 音乐表演(民乐方向二胡) | 1 |
艺术类 | 艺术(历史类) | 不限 | 音乐表演(民乐方向琵琶) | 1 |
艺术类 | 艺术(历史类) | 不限 | 音乐表演(民乐方向扬琴) | 2 |
艺术类(中外合作办学) | 艺术(历史类) | 不限 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 4 |
艺术类(中外合作办学) | 艺术(历史类) | 环境设计(中外合作办学) | 4 |
艺术类(中外合作办学) | 艺术(历史类) | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 5 |
艺术类(中外合作办学) | 艺术(物理类) | 不限 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 1 |
艺术类(中外合作办学) | 艺术(物理类) | 环境设计(中外合作办学) | 1 |
艺术类(中外合作办学) | 艺术(物理类) | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 1 |
马来西亚分校 | 历史类 | 不限 | 汉语言文学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 |
马来西亚分校 | 历史类 | 新闻学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 |
马来西亚分校 | 历史类 | 金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 |
马来西亚分校 | 历史类 | 会计学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 |
马来西亚分校 | 历史类 | 广告学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 |
马来西亚分校 | 历史类 | 英语(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 |
马来西亚分校 | 历史类 | 传播学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 |
马来西亚分校 | 物理类 | 不限 | 金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 |
马来西亚分校 | 物理类 | 会计学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 |
马来西亚分校 | 物理类 | 化学 | 化学工程与工艺(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 3 |
马来西亚分校 | 物理类 | 新能源科学与工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 |
马来西亚分校 | 物理类 | 计算机科学与技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 5 |
马来西亚分校 | 物理类 | 软件工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 3 |
马来西亚分校 | 物理类 | 电子信息工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 5 |
马来西亚分校 | 物理类 | 中医学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 |
马来西亚分校 | 物理类 | 数学与应用数学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 3 |
马来西亚分校 | 物理类 | 海洋科学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 |
马来西亚分校 | 物理类 | 物理学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 3 |
马来西亚分校 | 物理类 | 人工智能(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 5 |
马来西亚分校 | 物理类 | 数据科学与大数据技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 3 |
马来西亚分校 | 物理类 | 网络空间安全(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 4 |
马来西亚分校 | 物理类 | 自动化(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 3 |
往年录取情况
省份 | 类别 | 科类 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
出档线 | 参考位次 | 出档线 | 参考位次 | 出档线 | 参考位次 |
河南 | 普通类 | 文史 | 617 | 839 | 640 | 652 | 607 | 759 |
河南 | 普通类 | 理工 | 634 | 7548 | 638 | 5568 | 628 | 5058 |
河南 | 医学类 | 理工 | / | / | 632 | 7185 | 614 | 9163 |
河南 | 马来西亚分校 | 文史 | 578 | 5068 | 601 | 4492 | 570 | 5373 |
河南 | 马来西亚分校 | 理工 | 588 | 32528 | 583 | 34767 | 570 | 37209 |
河南招生专业(类) | 2024年录取情况 | 2023年录取情况 | 2022年录取情况 |
类别 | 科类 | 专业大类 | 最低分 | 参考位次 | 最低分 | 参考位次 | 最低分 | 参考位次 |
普通类 | 文史 | 法学类 | 627 | 455 | 645 | 480 | 612 | 554 |
普通类 | 文史 | 工商管理类 | 619 | 742 | 644 | 515 | 611 | 588 |
普通类 | 文史 | 公共管理类 | 618 | 788 | 640 | 652 | 608 | 720 |
普通类 | 文史 | 会计学(含会计学、财务管理、审计学) | 629 | 410 | 646 | 453 | 620 | 328 |
普通类 | 文史 | 经济学类 | 625 | 500 | 644 | 515 | 613 | 521 |
普通类 | 文史 | 人文科学试验班 | 619 | 742 | 645 | 480 | 611 | 588 |
普通类 | 文史 | 社会学类 | 619 | 742 | 643 | 544 | 610 | 628 |
普通类 | 文史 | 外国语言文学类 | 617 | 839 | 642 | 573 | 607 | 759 |
普通类 | 文史 | 新闻传播学类 | 617 | 839 | 642 | 573 | 612 | 554 |
普通类 | 理工 | 电子信息类 | 643 | 5177 | 641 | 4934 | 632 | 4233 |
普通类 | 理工 | 法学类 | 648 | 4153 | 642 | 4712 | 629 | 4848 |
普通类 | 理工 | 工科试验班(航空航天类) | 640 | 5855 | 630 | 7810 | 631 | 4434 |
普通类 | 理工 | 管理科学与工程类 | 639 | 6120 | 639 | 5359 | 629 | 4848 |
普通类 | 理工 | 化学类 | 642 | 5385 | 623 | 10186 | 629 | 4848 |
普通类 | 理工 | 工科试验班(化工与材料类) | 638 | 6413 |
普通类 | 理工 | 会计学(含会计学、财务管理、审计学) | 637 | 6669 | 639 | 5359 | 631 | 4434 |
普通类 | 理工 | 计算机类 | 645 | 4744 | 642 | 4712 | 633 | 4040 |
普通类 | 理工 | 建筑类 | 637 | 6669 | 618 | 12162 | 628 | 5058 |
普通类 | 理工 | 金融工程 | 637 | 6669 |
|
|
|
|
普通类 | 理工 | 经济学类 | 634 | 7548 | 638 | 5568 | 634 | 3843 |
普通类 | 理工 | 理科试验班(海洋与生态环境类) | 634 | 7548 | 618 | 12162 | 628 | 5058 |
普通类 | 理工 | 理科试验班(生命科学与药学类) | 638 | 6413 |
|
|
|
|
普通类 | 理工 | 理科试验班(应用医学类) | 634 | 7548 |
|
|
|
|
普通类 | 理工 | 能源动力类 | 642 | 5385 | 641 | 4934 | 629 | 4848 |
普通类 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 645 | 4744 | 642 | 4712 | 633 | 4040 |
普通类 | 理工 | 数学类 | 645 | 4744 | 640 | 5126 | 632 | 4233 |
普通类 | 理工 | 物理学类 | 639 | 6120 | 640 | 5126 |
普通类 | 理工 | 统计学类 | 646 | 4551 | 650 | 3275 | 636 | 3480 |
普通类 | 理工 | 土木类 | 636 | 6965 | 619 | 11731 | 628 | 5058 |
马来西亚分校 | 文史 | 传播学 | 579 | 4869 |
|
|
|
|
马来西亚分校 | 文史 | 广告学 | 582 | 4356 | 603 | 4164 | 570 | 5373 |
马来西亚分校 | 文史 | 汉语言文学 | 583 | 4196 | 606 | 3681 | 573 | 4713 |
马来西亚分校 | 文史 | 会计学 | 593 | 2728 | 613 | 2720 | 575 | 4339 |
马来西亚分校 | 文史 | 金融学 | 584 | 4004 |
|
|
|
|
马来西亚分校 | 文史 | 新闻学 | 578 | 5068 | 603 | 4164 | 572 | 4934 |
马来西亚分校 | 文史 | 英语 | 580 | 4709 | 601 | 4492 | 574 | 4515 |
马来西亚分校 | 理工 | 电子信息工程 | 596 | 26465 | 590 | 28881 | 571 | 36261 |
马来西亚分校 | 理工 | 海洋科学 | 589 | 31680 | 583 | 34767 | 570 | 37209 |
马来西亚分校 | 理工 | 化学工程与工艺 | 588 | 32528 | 584 | 33845 | 570 | 37209 |
马来西亚分校 | 理工 | 会计学 | 594 | 27919 | 589 | 29681 | 584 | 25296 |
马来西亚分校 | 理工 | 计算机科学与技术 | 593 | 28637 | 586 | 32135 | 574 | 33525 |
马来西亚分校 | 理工 | 金融学 | 596 | 26465 | 599 | 22358 | 588 | 22462 |
马来西亚分校 | 理工 | 人工智能 | 592 | 29369 | 588 | 30481 | 577 | 30905 |
马来西亚分校 | 理工 | 软件工程 | 590 | 30887 | 586 | 32135 | 573 | 34386 |
马来西亚分校 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 593 | 28637 | 587 | 31315 | 572 | 35312 |
马来西亚分校 | 理工 | 数学与应用数学 | 588 | 32528 | 590 | 28881 | 578 | 30098 |
马来西亚分校 | 理工 | 网络空间安全 | 589 | 31680 | 585 | 33012 | 574 | 33525 |
马来西亚分校 | 理工 | 物理学 | 595 | 27214 | 587 | 31315 | 574 | 33525 |
马来西亚分校 | 理工 | 新能源科学与工程 | 591 | 30123 | 584 | 33845 | 571 | 36261 |
马来西亚分校 | 理工 | 中医学 | 588 | 32528 | 584 | 33845 | 576 | 31813 |
更多信息
1.厦门大学2025年本科招生章程(点击查看)
2.厦门大学2025年本科招生专业大类设置方案(点击查看)
3.更多往年录取分数情况请查阅厦门大学招生网-本科生-往年录取栏目(点击查看)
4.厦门大学本科招生咨询联系方式(点击查看)