厦门大学2025年本科招生报考指南(点击下载)
2025年分省分专业招生计划
类别 | 科类 | 专业组 | 在广东招生专业(类) | 计划数 |
普通类 | 历史类 | 不限 | 人文科学试验班[含汉语言文学、汉语言、历史学、考古学、哲学、戏剧影视文学] | 6 |
普通类 | 历史类 | 新闻传播学类(国际传播、智能广告与数字新闻)[含新闻学、广告学、传播学、国际新闻与传播] | 5 |
普通类 | 历史类 | 法学(含涉外法治人才基地实验班) | 4 |
普通类 | 历史类 | 社会学类[含社会学、人类学] | 4 |
普通类 | 历史类 | 经济学类(含双学士学位项目)[含金融学、财政学、税收学、国际经济与贸易、经济学] | 3 |
普通类 | 历史类 | 会计学(会计学、财务管理、审计学,含双学士学位项目)[含会计学、财务管理、审计学] | 3 |
普通类 | 物理类 | 不限 | 法学(含涉外法治人才基地实验班) | 2 |
普通类 | 物理类 | 经济学类(含双学士学位项目)[含金融学、财政学、税收学、国际经济与贸易、经济学] | 6 |
普通类 | 物理类 | 会计学(会计学、财务管理、审计学,含双学士学位项目)[含会计学、财务管理、审计学] | 3 |
普通类 | 物理类 | 金融工程 | 2 |
普通类 | 物理类 | 化学 | 统计学类[含经济统计学、统计学、数据科学与大数据技术] | 7 |
普通类 | 物理类 | 数学类[含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学] | 5 |
普通类 | 物理类 | 物理学类(含物理学、天文学)[含物理学、天文学] | 6 |
普通类 | 物理类 | 化学类[含化学、能源化学、化学生物学、化学测量学与技术] | 5 |
普通类 | 物理类 | 理科试验班(海洋与生态环境类)[含海洋科学、海洋技术、环境科学、生态学] | 7 |
普通类 | 物理类 | 理科试验班(生命科学与医药健康类)[含生物科学、生物技术、药学、预防医学、医学检验技术] | 6 |
普通类 | 物理类 | 化学 | 工科试验班(化工与材料类)[含化学工程与工艺、材料科学与工程] | 6 |
普通类 | 物理类 | 能源动力类[含新能源科学与工程、储能科学与工程] | 5 |
普通类 | 物理类 | 计算机类[含计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程] | 17 |
普通类 | 物理类 | 电子信息类[含电子信息工程、集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、通信工程] | 13 |
普通类 | 物理类 | 工科试验班(航空航天类,含双学士学位项目)[含机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程] | 15 |
高校专项计划 | 历史类 | 不限 | 外国语言文学类(含双学士学位项目、外语+财会等实验班)[含英语、日语、法语、俄语、德语] | 1 |
高校专项计划 | 物理类 | 不限 | 工商管理类[含人力资源管理、工商管理、市场营销(含数智营销方向)、旅游管理] | 1 |
高校专项计划 | 物理类 | 建筑类(城市、建筑与设计)[含建筑学、城乡规划] | 1 |
高校专项计划 | 物理类 | 化学 | 理科试验班(生命科学与医药健康类)[含生物科学、生物技术、药学、预防医学、医学检验技术] | 2 |
艺术类 | 艺术(不分科目类) | 不限 | 绘画 | 4 |
艺术类(中外合作办学) | 艺术(不分科目类) | 不限 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 10 |
艺术类(中外合作办学) | 艺术(不分科目类) | 环境设计(中外合作办学) | 9 |
艺术类(中外合作办学) | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 10 |
马来西亚分校 | 历史类 | 不限 | 汉语言文学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 |
马来西亚分校 | 历史类 | 新闻学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 |
马来西亚分校 | 历史类 | 金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 |
马来西亚分校 | 历史类 | 会计学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 |
马来西亚分校 | 历史类 | 广告学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 |
马来西亚分校 | 历史类 | 英语(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 |
马来西亚分校 | 物理类 | 不限 | 金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 |
马来西亚分校 | 物理类 | 会计学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 |
马来西亚分校 | 物理类 | 电子商务(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 |
马来西亚分校 | 物理类 | 化学 | 化学工程与工艺(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 3 |
马来西亚分校 | 物理类 | 海洋技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 |
马来西亚分校 | 物理类 | 新能源科学与工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 3 |
马来西亚分校 | 物理类 | 计算机科学与技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 5 |
马来西亚分校 | 物理类 | 软件工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 3 |
马来西亚分校 | 物理类 | 电子信息工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 4 |
马来西亚分校 | 物理类 | 中医学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 |
马来西亚分校 | 物理类 | 数学与应用数学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 |
马来西亚分校 | 物理类 | 海洋科学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 |
马来西亚分校 | 物理类 | 物理学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 |
马来西亚分校 | 物理类 | 人工智能(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 3 |
马来西亚分校 | 物理类 | 数据科学与大数据技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 4 |
马来西亚分校 | 物理类 | 网络空间安全(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 3 |
马来西亚分校 | 物理类 | 自动化(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 3 |
往年录取情况
省份 | 类别 | 科类 | 2024年出档线及参考位次 | 2023年出档线及参考位次 | 2022年出档线及参考位次 |
广东 | 普通类 | 历史类 | 201组(历史+不限): 出档线616,位次1414 202组(历史+不限): 出档线630,位次593 | 201组(再选不限): 出档线630,位次850 202组(再选不限): 出档线630,位次850 | 205组(再选不限): 出档线607,位次1119 217组(再选不限): 出档线613,位次774 |
广东 | 普通类 | 物理类 | 205组(物理+不限): 出档线620,位次11351 206组(物理+不限): 出档线629,位次7988 207组(物理+化学): 出档线623,位次10143 | 203组(再选不限): 出档线629,位次10911 204组(再选不限): 出档线636,位次8155 206组(再选化学): 出档线635,位次8537 205组(再选化学或生物): 出档线635,位次8537 | 210组(再选不限): 出档线631,位次6460 218组(再选不限): 出档线625,位次8565 212组(再选化学): 出档线624,位次8949 211组(再选化学或生物): 出档线626,位次8188 |
广东 | 马来西亚分校 | 历史类 | 203组(历史+不限): 出档线590,位次4523 | 211组(再选不限): 出档线590,位次4945 | 203组(再选不限): 出档线565,位次7701 |
广东 | 马来西亚分校 | 物理类 | 208组(物理+不限): 出档线599,位次22855 209组(物理+化学): 出档线599,位次22855 | 212组(再选不限): 出档线603,位次25107 214组(再选化学): 出档线601,位次26466 213组(再选化学或生物): 出档线600,位次27168 | 206组(再选不限): 出档线590,位次29634 208组(再选化学): 出档线584,位次34723 207组(再选化学或生物): 出档线586,位次32992 |
广东招生专业(类) | 2024年录取情况 | 2023年录取情况 | 2022年录取情况 |
类别 | 科类 | 专业大类 | 最低分 | 参考位次 | 最低分 | 参考位次 | 最低分 | 参考位次 |
普通类 | 历史类 | 法学类 | 630 | 593 | 636 | 607 | 613 | 774 |
普通类 | 历史类 | 工商管理类 | 618 | 1274 | 630 | 850 | 613 | 774 |
普通类 | 历史类 | 会计学(含会计学、财务管理、审计学) | 635 | 409 | 638 | 544 | 615 | 670 |
普通类 | 历史类 | 经济学类 | 630 | 593 | 631 | 801 | 616 | 619 |
普通类 | 历史类 | 人文科学试验班 | 626 | 776 | 633 | 711 | 608 | 1053 |
普通类 | 历史类 | 社会学类 | 621 | 1065 | 633 | 711 | 610 | 942 |
普通类 | 历史类 | 外国语言文学类 | 616 | 1414 | 630 | 850 | 607 | 1119 |
普通类 | 历史类 | 外国语言文学类+会计学/财务管理 | 616 | 1414 | 634 | 664 | 611 | 886 |
普通类 | 历史类 | 新闻传播学类 | 622 | 1020 | 634 | 664 | 612 | 826 |
普通类 | 物理类 | 电子信息类 | 631 | 7355 | 638 | 7427 | 627 | 7833 |
普通类 | 物理类 | 法学类 | 624 | 9763 | 649 | 4334 | 640 | 4006 |
普通类 | 物理类 | 工科试验班(航空航天类) | 626 | 9054 | 637 | 7792 | 625 | 8565 |
普通类 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 620 | 11351 | 636 | 8155 | 627 | 7833 |
普通类 | 物理类 | 化学类 | 629 | 7988 | 635 | 8537 | 625 | 8565 |
普通类 | 物理类 | 工科试验班(化工与材料类) | 624 | 9763 |
普通类 | 物理类 | 会计学(含会计学、财务管理、审计学) | 631 | 7355 | 635 | 8537 | 641 | 3799 |
普通类 | 物理类 | 计算机类 | 630 | 7668 | 639 | 7123 | 629 | 7118 |
普通类 | 物理类 | 建筑类 | 620 | 11351 | 637 | 7792 | 625 | 8565 |
普通类 | 物理类 | 金融工程 | 630 | 7668 |
|
|
|
|
普通类 | 物理类 | 经济学类 | 629 | 7988 | 630 | 10462 | 632 | 6136 |
普通类 | 物理类 | 理科试验班(海洋与生态环境类) | 624 | 9763 | 635 | 8537 | 626 | 8188 |
普通类 | 物理类 | 理科试验班(生命科学与药学类) | 626 | 9054 |
|
|
|
|
普通类 | 物理类 | 理科试验班(应用医学类) | 623 | 10143 |
|
|
|
|
普通类 | 物理类 | 能源动力类 | 630 | 7668 | 638 | 7427 | 624 | 8949 |
普通类 | 物理类 | 人文科学试验班 | 621 | 10939 | 648 | 4580 | 641 | 3799 |
普通类 | 物理类 | 数学类 | 635 | 6217 | 641 | 6483 | 626 | 8188 |
普通类 | 物理类 | 物理学类 | 627 | 8675 | 640 | 6801 |
普通类 | 物理类 | 统计学类 | 636 | 5960 | 642 | 6183 | 651 | 2045 |
普通类 | 物理类 | 土木类 | 623 | 10143 | 636 | 8155 | 625 | 8565 |
普通类 | 物理类 | 新闻传播学类 | 620 | 11351 | 646 | 5092 | 638 | 4482 |
马来西亚分校 | 历史类 | 汉语言文学 | 596 | 3544 | 598 | 3680 | 565 | 7701 |
马来西亚分校 | 历史类 | 会计学 | 597 | 3423 | 600 | 3398 | 569 | 6656 |
马来西亚分校 | 历史类 | 金融学 | 597 | 3423 |
|
|
|
|
马来西亚分校 | 历史类 | 新闻学 | 590 | 4523 | 590 | 4945 | 572 | 5961 |
马来西亚分校 | 历史类 | 英语 | 593 | 4024 | 593 | 4436 | 568 | 6923 |
马来西亚分校 | 物理类 | 电子商务 | 599 | 22855 | 603 | 25107 | 592 | 28043 |
马来西亚分校 | 物理类 | 电子信息工程 | 603 | 20276 | 606 | 23073 | 592 | 28043 |
马来西亚分校 | 物理类 | 海洋技术 | 599 | 22855 | 601 | 26466 | 586 | 32992 |
马来西亚分校 | 物理类 | 海洋科学 | 599 | 22855 | 600 | 27168 | 586 | 32992 |
马来西亚分校 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 599 | 22855 | 601 | 26466 | 590 | 29634 |
马来西亚分校 | 物理类 | 会计学 | 604 | 19663 | 605 | 23747 | 593 | 27246 |
马来西亚分校 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 605 | 19056 | 606 | 23073 | 598 | 23541 |
马来西亚分校 | 物理类 | 金融学 | 604 | 19663 | 604 | 24423 | 591 | 28817 |
马来西亚分校 | 物理类 | 人工智能 | 605 | 19056 | 608 | 21725 | 599 | 22773 |
马来西亚分校 | 物理类 | 软件工程 | 601 | 21514 | 606 | 23073 | 592 | 28043 |
马来西亚分校 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 602 | 20917 | 606 | 23073 | 592 | 28043 |
马来西亚分校 | 物理类 | 数学与应用数学 | 601 | 21514 | 605 | 23747 | 590 | 29634 |
马来西亚分校 | 物理类 | 网络空间安全 | 599 | 22855 | 606 | 23073 | 590 | 29634 |
马来西亚分校 | 物理类 | 物理学 | 601 | 21514 |
|
|
|
|
马来西亚分校 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 599 | 22855 | 601 | 26466 | 585 | 33870 |
马来西亚分校 | 物理类 | 中医学 | 599 | 22855 | 600 | 27168 | 584 | 34723 |
更多信息
1.厦门大学2025年本科招生章程(点击查看)
2.厦门大学2025年本科招生专业大类设置方案(点击查看)
3.更多往年录取分数情况请查阅厦门大学招生网-本科生-往年录取栏目(点击查看)
4.厦门大学本科招生咨询联系方式(点击查看)