厦门大学2025年本科招生报考指南(点击下载)
2025年分省分专业招生计划
类别 | 科类 | 专业组 | 在福建招生专业(类) | 计划数 |
普通类 | 历史类 | 不限 | 人文科学试验班[含汉语言文学、汉语言、历史学、考古学、哲学、戏剧影视文学] | 36 |
普通类 | 历史类 | 新闻传播学类(国际传播、智能广告与数字新闻)[含新闻学、广告学、传播学、国际新闻与传播] | 9 |
普通类 | 历史类 | 外国语言文学类(含双学士学位项目、外语+财会等实验班)[含英语、日语、法语、俄语、德语] | 11 |
普通类 | 历史类 | 法学(含涉外法治人才基地实验班) | 30 |
普通类 | 历史类 | 社会学类[含社会学、人类学] | 6 |
普通类 | 历史类 | 经济学类(含双学士学位项目)[含金融学、财政学、税收学、国际经济与贸易、经济学] | 40 |
普通类 | 历史类 | 会计学(会计学、财务管理、审计学,含双学士学位项目)[含会计学、财务管理、审计学] | 16 |
普通类 | 历史类 | 工商管理类[含人力资源管理、工商管理、市场营销(含数智营销方向)、旅游管理] | 17 |
普通类 | 历史类 | 思想政治 | 公共管理类(含双学士学位项目)[含政治学与行政学、行政管理、国际政治、马克思主义理论] | 18 |
普通类 | 物理类 | 不限 | 法学(含涉外法治人才基地实验班) | 9 |
普通类 | 物理类 | 经济学类(含双学士学位项目)[含金融学、财政学、税收学、国际经济与贸易、经济学] | 67 |
普通类 | 物理类 | 会计学(会计学、财务管理、审计学,含双学士学位项目)[含会计学、财务管理、审计学] | 33 |
普通类 | 物理类 | 工商管理类[含人力资源管理、工商管理、市场营销(含数智营销方向)、旅游管理] | 9 |
普通类 | 物理类 | 金融工程 | 13 |
普通类 | 物理类 | 管理科学与工程类[含管理科学、电子商务] | 8 |
普通类 | 物理类 | 思想政治 | 公共管理类(含双学士学位项目)[含政治学与行政学、行政管理、国际政治、马克思主义理论] | 9 |
普通类 | 物理类 | 化学 | 统计学类[含经济统计学、统计学、数据科学与大数据技术] | 32 |
普通类 | 物理类 | 数学类[含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学] | 24 |
普通类 | 物理类 | 物理学类(含物理学、天文学)[含物理学、天文学] | 14 |
普通类 | 物理类 | 化学类[含化学、能源化学、化学生物学、化学测量学与技术] | 28 |
普通类 | 物理类 | 能源动力类[含新能源科学与工程、储能科学与工程] | 19 |
普通类 | 物理类 | 计算机类[含计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程] | 80 |
普通类 | 物理类 | 电子信息类[含电子信息工程、集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、通信工程] | 87 |
普通类(试验班) | 物理类 | 化学 | 工科试验班(化工与材料类)[含化学工程与工艺、材料科学与工程] | 46 |
普通类(试验班) | 物理类 | 工科试验班(航空航天类,含双学士学位项目)[含机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程] | 90 |
普通类(试验班) | 物理类 | 理科试验班(海洋与生态环境类)[含海洋科学、海洋技术、环境科学、生态学] | 57 |
普通类(试验班) | 物理类 | 理科试验班(生命科学与医药健康类)[含生物科学、生物技术、药学、预防医学、医学检验技术] | 58 |
普通类(面向厦门) | 历史类 | 不限 | 人文科学试验班[含汉语言文学、汉语言、历史学、考古学、哲学、戏剧影视文学] | 5 |
普通类(面向厦门) | 历史类 | 外国语言文学类(含双学士学位项目、外语+财会等实验班)[含英语、日语、法语、俄语、德语] | 8 |
普通类(面向厦门) | 历史类 | 社会学类[含社会学、人类学] | 3 |
普通类(面向厦门) | 物理类 | 化学 | 物理学类(含物理学、天文学)[含物理学、天文学] | 6 |
普通类(面向厦门) | 物理类 | 计算机类[含计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程] | 5 |
普通类(面向厦门) | 物理类 | 工科试验班(航空航天类,含双学士学位项目)[含机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程] | 8 |
普通类(面向厦门) | 物理类 | 理科试验班(海洋与生态环境类)[含海洋科学、海洋技术、环境科学、生态学] | 7 |
普通类(面向厦门) | 物理类 | 理科试验班(生命科学与医药健康类)[含生物科学、生物技术、药学、预防医学、医学检验技术] | 7 |
普通类(面向厦门) | 物理类 | 工科试验班(化工与材料类)[含化学工程与工艺、材料科学与工程] | 4 |
普通类(面向漳州) | 历史类 | 不限 | 人文科学试验班[含汉语言文学、汉语言、历史学、考古学、哲学、戏剧影视文学] | 4 |
普通类(面向漳州) | 历史类 | 外国语言文学类(含双学士学位项目、外语+财会等实验班)[含英语、日语、法语、俄语、德语] | 8 |
普通类(面向漳州) | 历史类 | 社会学类[含社会学、人类学] | 3 |
普通类(面向漳州) | 物理类 | 化学 | 物理学类(含物理学、天文学)[含物理学、天文学] | 6 |
普通类(面向漳州) | 物理类 | 计算机类[含计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程] | 5 |
普通类(面向漳州) | 物理类 | 工科试验班(航空航天类,含双学士学位项目)[含机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程] | 6 |
普通类(面向漳州) | 物理类 | 理科试验班(海洋与生态环境类)[含海洋科学、海洋技术、环境科学、生态学] | 7 |
普通类(面向漳州) | 物理类 | 理科试验班(生命科学与医药健康类)[含生物科学、生物技术、药学、预防医学、医学检验技术] | 7 |
普通类(面向漳州) | 物理类 | 工科试验班(化工与材料类)[含化学工程与工艺、材料科学与工程] | 4 |
普通类(医学类) | 物理类 | 化学 | 理科试验班(医学类)[含临床医学、口腔医学、中医学] | 146 |
高校专项计划 | 历史类 | 不限 | 外国语言文学类(含双学士学位项目、外语+财会等实验班)[含英语、日语、法语、俄语、德语] | 1 |
高校专项计划 | 历史类 | 思想政治 | 公共管理类(含双学士学位项目)[含政治学与行政学、行政管理、国际政治、马克思主义理论] | 1 |
高校专项计划 | 物理类 | 不限 | 工商管理类[含人力资源管理、工商管理、市场营销(含数智营销方向)、旅游管理] | 2 |
高校专项计划 | 物理类 | 管理科学与工程类[含管理科学、电子商务] | 3 |
高校专项计划 | 物理类 | 建筑类(城市、建筑与设计)[含建筑学、城乡规划] | 3 |
高校专项计划 | 物理类 | 化学 | 工科试验班(化工与材料类)[含化学工程与工艺、材料科学与工程] | 3 |
高校专项计划 | 物理类 | 理科试验班(生命科学与医药健康类)[含生物科学、生物技术、药学、预防医学、医学检验技术] | 3 |
高校专项计划 | 物理类 | 理科试验班(海洋与生态环境类)[含海洋科学、海洋技术、环境科学、生态学] | 3 |
高校专项计划 | 物理类 | 工科试验班(智慧建造与智能结构,含双学士学位项目)[含土木工程] | 2 |
艺术类 | 艺术(历史类) | 不限 | 音乐学 | 9 |
艺术类 | 艺术(历史类) | 不限 | 绘画 | 13 |
艺术类 | 艺术(历史类) | 不限 | 音乐表演(键盘方向钢琴) | 2 |
艺术类 | 艺术(历史类) | 不限 | 音乐表演(管弦乐方向小提琴) | 2 |
艺术类 | 艺术(历史类) | 不限 | 音乐表演(管弦乐方向大提琴) | 1 |
艺术类 | 艺术(历史类) | 不限 | 音乐表演(管弦乐方向长笛) | 1 |
艺术类 | 艺术(历史类) | 不限 | 音乐表演(管弦乐方向小号) | 1 |
艺术类 | 艺术(历史类) | 不限 | 音乐表演(声乐方向) | 2 |
艺术类 | 艺术(历史类) | 不限 | 音乐表演(民乐方向埙含陶笛) | 2 |
艺术类 | 艺术(物理类) | 不限 | 音乐学 | 3 |
艺术类 | 艺术(物理类) | 不限 | 绘画 | 4 |
艺术类 | 艺术(物理类) | 不限 | 音乐表演(键盘方向钢琴) | 1 |
艺术类 | 艺术(物理类) | 不限 | 音乐表演(管弦乐方向小提琴) | 1 |
艺术类 | 艺术(物理类) | 不限 | 音乐表演(声乐方向) | 1 |
艺术类(中外合作办学) | 艺术(历史类) | 不限 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 15 |
艺术类(中外合作办学) | 艺术(历史类) | 不限 | 环境设计(中外合作办学) | 15 |
艺术类(中外合作办学) | 艺术(历史类) | 不限 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 18 |
艺术类(中外合作办学) | 艺术(物理类) | 不限 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 2 |
艺术类(中外合作办学) | 艺术(物理类) | 不限 | 环境设计(中外合作办学) | 2 |
艺术类(中外合作办学) | 艺术(物理类) | 不限 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 4 |
马来西亚分校 | 历史类 | 不限 | 汉语言文学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 4 |
马来西亚分校 | 历史类 | 新闻学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 6 |
马来西亚分校 | 历史类 | 金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 |
马来西亚分校 | 历史类 | 会计学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 4 |
马来西亚分校 | 历史类 | 广告学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 3 |
马来西亚分校 | 历史类 | 英语(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 5 |
马来西亚分校 | 历史类 | 传播学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 4 |
马来西亚分校 | 物理类 | 不限 | 金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 7 |
马来西亚分校 | 物理类 | 会计学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 10 |
马来西亚分校 | 物理类 | 电子商务(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 4 |
马来西亚分校 | 物理类 | 化学 | 化学工程与工艺(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 9 |
马来西亚分校 | 物理类 | 海洋技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 5 |
马来西亚分校 | 物理类 | 新能源科学与工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 8 |
马来西亚分校 | 物理类 | 计算机科学与技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 20 |
马来西亚分校 | 物理类 | 软件工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 18 |
马来西亚分校 | 物理类 | 电子信息工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 20 |
马来西亚分校 | 物理类 | 中医学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 |
马来西亚分校 | 物理类 | 数学与应用数学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 10 |
马来西亚分校 | 物理类 | 海洋科学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 5 |
马来西亚分校 | 物理类 | 物理学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 6 |
马来西亚分校 | 物理类 | 人工智能(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 18 |
马来西亚分校 | 物理类 | 数据科学与大数据技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 20 |
马来西亚分校 | 物理类 | 网络空间安全(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 20 |
马来西亚分校 | 物理类 | 自动化(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 10 |
往年录取情况
省份 | 类别 | 科类 | 2024年出档线及参考位次 | 2023年出档线及参考位次 | 2022年出档线及参考位次 |
福建 | 面向全省 | 历史类 | 999组(历史+不限): 出档线611,位次801 700组(历史+政治): 出档线609,位次876 | 999组(再选不限): 出档线616,位次887 700组(再选政治): 出档线619,位次789 | 999组(再选不限): 出档线608,位次814 700组(再选政治): 出档线608,位次814 |
福建 | 面向全省 | 物理类 | 999组(物理+不限): 出档线625,位次7775 500组(物理+化学): 出档线643,位次3883 700组(物理+政治): 出档线635,位次5382 | 999组(再选不限): 出档线635,位次4022 700组(再选政治): 出档线624,位次5963 500组(再选化学): 出档线633,位次4335 506组(再选化学或生物): 出档线626,位次5561 | 999组(再选不限): 出档线623,位次3822 700组(再选政治): 出档线618,位次4655 500组(再选化学): 出档线620,位次4307 506组(再选化学或生物): 出档线617,位次4859 |
福建 | 面向厦门 | 历史类 | 999组(历史+不限): 出档线605,位次1060 | 999组(再选不限): 出档线608,位次1252 700组(再选政治): 出档线613,位次1006 | 999组(再选不限): 出档线606,位次906 700组(再选政治): 出档线605,位次954 |
福建 | 面向厦门 | 物理类 | 999组(物理+不限): 出档线636,位次5178 500组(物理+化学): 出档线642,位次4055 | 999组(再选不限): 出档线626,位次5561 506组(再选化学或生物): 出档线626,位次5561 | 999组(再选不限): 出档线623,位次3822 506组(再选化学或生物): 出档线619,位次4478 |
福建 | 面向漳州 | 历史类 | 999组(历史+不限): 出档线601,位次1262 | 999组(再选不限): 出档线614,位次953 700组(再选政治): 出档线614,位次953 | 999组(再选不限): 出档线605,位次954 700组(再选政治): 出档线605,位次954 |
福建 | 面向漳州 | 物理类 | 999组(物理+不限): 出档线614,位次10972 500组(物理+化学): 出档线633,位次5794 | 999组(再选不限): 出档线638,位次3546 506组(再选化学或生物): 出档线626,位次5561 | 999组(再选不限): 出档线620,位次4307 506组(再选化学或生物): 出档线619,位次4478 |
福建 | 医学类 | 物理类 | 500组(物理+化学): 出档线625,位次7775 | 500组(再选化学): 出档线616,位次7608 506组(再选化学或生物): 出档线618,位次7202 | 500组(再选化学): 出档线611,位次6067 506组(再选化学或生物): 出档线608,位次6764 |
福建 | 马来西亚分校 | 历史类 | 999组(历史+不限): 出档线580,位次2561 | 999组(再选不限): 出档线580,位次2913 | 999组(再选不限): 出档线576,位次3087 |
福建 | 马来西亚分校 | 物理类 | 999组(物理+不限): 出档线596,位次17567 500组(物理+化学): 出档线591,位次19561 | 999组(再选不限): 出档线569,位次21562 500组(再选化学): 出档线567,位次22351 506组(再选化学或生物): 出档线568,位次21981 | 999组(再选不限): 出档线548,位次27262 500组(再选化学): 出档线540,位次30916 506组(再选化学或生物): 出档线544,位次29121 |
福建招生专业(类) | 2024年录取情况 | 2023年录取情况 | 2022年录取情况 |
类别 | 科类 | 专业大类 | 最低分 | 参考位次 | 最低分 | 参考位次 | 最低分 | 参考位次 |
面向全省 | 历史类 | 法学类 | 623 | 415 | 632 | 418 | 618 | 469 |
面向全省 | 历史类 | 工商管理类 | 613 | 724 | 617 | 855 | 611 | 693 |
面向全省 | 历史类 | 公共管理类 | 609 | 876 | 619 | 789 | 608 | 814 |
面向全省 | 历史类 | 会计学(含会计学、财务管理、审计学) | 626 | 354 | 635 | 360 | 625 | 306 |
面向全省 | 历史类 | 经济学类 | 620 | 503 | 626 | 567 | 617 | 494 |
面向全省 | 历史类 | 人文科学试验班 | 616 | 624 | 625 | 599 | 612 | 663 |
面向全省 | 历史类 | 社会学类 | 614 | 695 | 619 | 789 | 609 | 773 |
面向全省 | 历史类 | 外国语言文学类 | 611 | 801 | 616 | 887 | 608 | 814 |
面向全省 | 历史类 | 外国语言文学类+会计学/财务管理 | 616 | 624 | 623 | 652 | 615 | 564 |
面向全省 | 历史类 | 新闻传播学类 | 614 | 695 | 624 | 624 | 611 | 693 |
面向全省 | 物理类 | 电子信息类 | 649 | 2918 | 641 | 3141 | 628 | 3083 |
面向全省 | 物理类 | 法学类 | 649 | 2918 | 650 | 2085 | 638 | 1950 |
面向全省 | 物理类 | 工科试验班(航空航天类) | 646 | 3372 | 637 | 3710 | 624 | 3658 |
面向全省 | 物理类 | 工商管理类 | 627 | 7238 | 638 | 3546 | 629 | 2962 |
面向全省 | 物理类 | 公共管理类 | 635 | 5382 | 624 | 5963 | 618 | 4655 |
面向全省 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 626 | 7527 | 636 | 3881 | 626 | 3375 |
面向全省 | 物理类 | 化学类 | 645 | 3546 | 633 | 4335 | 620 | 4307 |
面向全省 | 物理类 | 工科试验班(化工与材料类) | 643 | 3883 |
面向全省 | 物理类 | 会计学(含会计学、财务管理、审计学) | 647 | 3227 | 651 | 1991 | 640 | 1771 |
面向全省 | 物理类 | 计算机类 | 650 | 2779 | 645 | 2635 | 633 | 2470 |
面向全省 | 物理类 | 建筑类 | 625 | 7775 | 636 | 3881 | 623 | 3822 |
面向全省 | 物理类 | 金融工程 | 637 | 4976 |
|
|
|
|
面向全省 | 物理类 | 经济学类 | 628 | 6977 | 642 | 3010 | 633 | 2470 |
面向全省 | 物理类 | 理科试验班(海洋与生态环境类) | 643 | 3883 | 626 | 5561 | 618 | 4655 |
面向全省 | 物理类 | 理科试验班(生命科学与药学类) | 643 | 3883 |
|
|
|
|
面向全省 | 物理类 | 能源动力类 | 648 | 3082 | 635 | 4022 | 623 | 3822 |
面向全省 | 物理类 | 人文科学试验班 | 628 | 6977 | 636 | 3881 | 627 | 3225 |
面向全省 | 物理类 | 社会学类 | 626 | 7527 | 635 | 4022 | 626 | 3375 |
面向全省 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 653 | 2373 | 649 | 2190 | 635 | 2253 |
面向全省 | 物理类 | 数学类 | 649 | 2918 | 641 | 3141 | 627 | 3225 |
面向全省 | 物理类 | 物理学类 | 647 | 3227 | 637 | 3710 |
面向全省 | 物理类 | 统计学类 | 656 | 2024 | 654 | 1693 | 641 | 1685 |
面向全省 | 物理类 | 土木类 | 643 | 3883 | 637 | 3710 | 624 | 3658 |
面向全省 | 物理类 | 外国语言文学类 | 626 | 7527 | 635 | 4022 | 623 | 3822 |
面向全省 | 物理类 | 外国语言文学类+会计学/财务管理 | 626 | 7527 | 636 | 3881 | 627 | 3225 |
面向全省 | 物理类 | 新闻传播学类 | 638 | 4780 | 640 | 3267 | 631 | 2710 |
面向全省 | 物理类 | 理科试验班(应用医学类) | 625 | 7775 |
|
|
|
|
面向厦门 | 历史类 | 人文科学试验班 | 608 | 926 | 609 | 1198 | 607 | 862 |
面向厦门 | 历史类 | 社会学类 | 606 | 1006 | 615 | 919 | 606 | 906 |
面向厦门 | 历史类 | 外国语言文学类 | 605 | 1060 | 608 | 1252 | 606 | 906 |
面向厦门 | 物理类 | 电子信息类 | 649 | 2918 | 638 | 3546 | 626 | 3375 |
面向厦门 | 物理类 | 工科试验班(航空航天类) | 645 | 3546 | 632 | 4491 | 625 | 3511 |
面向厦门 | 物理类 | 工科试验班(化工与材料类) | 644 | 3711 |
|
|
|
|
面向厦门 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 641 | 4226 | 627 | 5374 | 625 | 3511 |
面向厦门 | 物理类 | 计算机类 | 647 | 3227 | 644 | 2765 | 631 | 2710 |
面向厦门 | 物理类 | 建筑类 | 636 | 5178 | 626 | 5561 | 625 | 3511 |
面向厦门 | 物理类 | 理科试验班(海洋与生态环境类) | 642 | 4055 | 626 | 5561 | 619 | 4478 |
面向厦门 | 物理类 | 理科试验班(生命科学与药学类) | 642 | 4055 |
|
|
|
|
面向厦门 | 物理类 | 土木类 | 642 | 4055 | 627 | 5374 | 623 | 3822 |
面向厦门 | 物理类 | 物理学类 | 643 | 3883 | 628 | 5191 | 625 | 3511 |
面向漳州 | 历史类 | 人文科学试验班 | 607 | 958 | 617 | 855 | 611 | 693 |
面向漳州 | 历史类 | 社会学类 | 602 | 1205 | 616 | 887 | 608 | 814 |
面向漳州 | 历史类 | 外国语言文学类 | 601 | 1262 | 614 | 953 | 605 | 954 |
面向漳州 | 物理类 | 电子信息类 | 651 | 2644 | 642 | 3010 | 624 | 3658 |
面向漳州 | 物理类 | 工科试验班(航空航天类) | 645 | 3546 | 640 | 3267 | 623 | 3822 |
面向漳州 | 物理类 | 工科试验班(化工与材料类) | 637 | 4976 |
|
|
|
|
面向漳州 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 618 | 9794 | 641 | 3141 | 628 | 3083 |
面向漳州 | 物理类 | 计算机类 | 654 | 2261 | 644 | 2765 | 628 | 3083 |
面向漳州 | 物理类 | 建筑类 | 614 | 10972 | 638 | 3546 | 620 | 4307 |
面向漳州 | 物理类 | 理科试验班(海洋与生态环境类) | 635 | 5382 | 629 | 5005 | 619 | 4478 |
面向漳州 | 物理类 | 理科试验班(生命科学与药学类) | 636 | 5178 |
|
|
|
|
面向漳州 | 物理类 | 土木类 | 633 | 5794 | 639 | 3389 | 621 | 4148 |
面向漳州 | 物理类 | 物理学类 | 637 | 4976 | 639 | 3389 | 622 | 3979 |
马来西亚分校 | 历史类 | 传播学 | 581 | 2482 | 583 | 2701 |
|
|
马来西亚分校 | 历史类 | 广告学 | 580 | 2561 | 581 | 2839 | 577 | 2998 |
马来西亚分校 | 历史类 | 汉语言文学 | 584 | 2254 | 587 | 2450 | 577 | 2998 |
马来西亚分校 | 历史类 | 会计学 | 594 | 1624 | 602 | 1570 | 585 | 2248 |
马来西亚分校 | 历史类 | 金融学 | 591 | 1798 | 600 | 1663 | 582 | 2505 |
马来西亚分校 | 历史类 | 新闻学 | 581 | 2482 | 583 | 2701 | 579 | 2805 |
马来西亚分校 | 历史类 | 英语 | 580 | 2561 | 580 | 2913 | 576 | 3087 |
马来西亚分校 | 物理类 | 电子商务 | 596 | 17567 | 580 | 17567 | 566 | 19766 |
马来西亚分校 | 物理类 | 电子信息工程 | 596 | 17567 | 570 | 21165 | 549 | 26813 |
马来西亚分校 | 物理类 | 海洋技术 | 591 | 19561 | 568 | 21981 | 544 | 29121 |
马来西亚分校 | 物理类 | 海洋科学 | 593 | 18731 | 573 | 20091 | 547 | 27729 |
马来西亚分校 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 591 | 19561 | 567 | 22351 | 540 | 30916 |
马来西亚分校 | 物理类 | 会计学 | 602 | 15214 | 584 | 16241 | 569 | 18588 |
马来西亚分校 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 604 | 14435 | 584 | 16241 | 565 | 20158 |
马来西亚分校 | 物理类 | 金融学 | 598 | 16767 | 580 | 17567 | 569 | 18588 |
马来西亚分校 | 物理类 | 人工智能 | 597 | 17151 | 575 | 19335 | 555 | 24203 |
马来西亚分校 | 物理类 | 软件工程 | 595 | 17945 | 572 | 20452 | 552 | 25465 |
马来西亚分校 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 594 | 18334 | 578 | 18252 | 553 | 25057 |
马来西亚分校 | 物理类 | 数学与应用数学 | 592 | 19132 | 575 | 19335 | 550 | 26324 |
马来西亚分校 | 物理类 | 网络空间安全 | 592 | 19132 | 569 | 21562 | 550 | 26324 |
马来西亚分校 | 物理类 | 物理学 | 592 | 19132 | 569 | 21562 | 548 | 27262 |
马来西亚分校 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 592 | 19132 | 568 | 21981 | 542 | 29988 |
马来西亚分校 | 物理类 | 新闻学 | 598 | 16767 |
|
|
|
|
马来西亚分校 | 物理类 | 中医学 | 593 | 18731 |
|
|
|
|
更多信息
1.厦门大学2025年本科招生章程(点击查看)
2.厦门大学2025年本科招生专业大类设置方案(点击查看)
3.更多往年录取分数情况请查阅厦门大学招生网-本科生-往年录取栏目(点击查看)
4.厦门大学本科招生咨询联系方式(点击查看)